Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ALDEMIR NEGRAO DE AZEVEDO | ***.266.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 331,75 |
| ALDEMIR NEGRAO DE AZEVEDO | ***.266.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 725,36 |
| ALDEMIR NEGRAO DE AZEVEDO | ***.266.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 811,57 |
| ALDEMIR NEGRAO DE AZEVEDO | ***.266.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 682,15 |
| ALDENEIDE NOGUEIRA DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 746,40 | ||
| ALDENEIDE NOGUEIRA DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.632,05 | ||
| ALDENEIDE NOGUEIRA DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.826,06 | ||
| ALDENEIDE NOGUEIRA DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 10.168,69 | ||
| ALDENEIDE NOGUEIRA DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 1.239,85 | ||
| ALDENIR S. ARAUJO - ME | **.526.468/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| ALDENIR S. ARAUJO - ME | **.526.468/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| ALDENIR SABINO DA COSTA | 31/12/2020 | R$ 517,52 | ||
| ALDENIR SABINO DA COSTA | 31/12/2019 | R$ 1.131,51 | ||
| ALDENIR SABINO DA COSTA | 31/12/2017 | R$ 1.266,07 | ||
| ALDENIR SABINO DA COSTA | 31/12/2015 | R$ 1.791,15 | ||
| ALDENIR SABINO DA COSTA | 31/12/2013 | R$ 161,96 | ||
| ALDENIR SANTOS ARAUJO | ***.014.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 122,44 |
| ALDENIR SANTOS ARAUJO LOIOLA | 31/12/2020 | R$ 397,31 | ||
| ALDENIR SANTOS ARAUJO LOIOLA | 31/12/2019 | R$ 868,72 | ||
| ALDENIR SANTOS ARAUJO LOIOLA | 31/12/2017 | R$ 971,95 | ||
| ALDENIR SANTOS ARAUJO LOIOLA | 31/12/2015 | R$ 857,38 | ||
| ALDENIR SANTOS ARAUJO LOIOLA | 31/12/2013 | R$ 161,96 | ||
| ALDENORA LEAL DE ARAUJO PIMENTEL | ***.364.862-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 241,50 |
| ALDENORA LEAL DE ARAUJO PIMENTEL | ***.364.862-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| ALDINEIA FERREIRA XAVIER | ***.438.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 449,48 |
| ALDINEIA FERREIRA XAVIER | ***.438.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 982,80 |
| ALDINEIA FERREIRA XAVIER | ***.438.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.099,64 |
| ALDINEIA FERREIRA XAVIER | ***.438.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.426,20 |
| ALDINEIA FERREIRA XAVIER | ***.438.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 387,08 |
| ALDO ALVES BEZERRA 66201675272 | **.234.550/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ALDO ALVES BEZERRA 66201675272 | **.234.550/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ALDO ALVES BEZERRA 66201675272 | **.234.550/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| ALEISON DE ALMEIDA FREIRE | ***.174.922-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 87,49 |
| ALENE MENDES DE OLIVEIRA | ***.978.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.041,35 |
| ALENE MENDES DE OLIVEIRA | ***.978.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 933,14 |
| ALENE MENDES DE OLIVEIRA | ***.978.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 386,19 |
| ALENILSON DOS SANTOS MENDES 01660407206 | **.589.543/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ALENILSON DOS SANTOS MENDES 01660407206 | **.589.543/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ALENILSON DOS SANTOS MENDES 01660407206 | **.589.543/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ALENILSON DOS SANTOS MENDES 01660407206 | **.589.543/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 333,70 | ||
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | ***.752.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 373,44 |
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 972,81 | ||
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | ***.752.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 816,56 |
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | ***.752.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 913,63 |
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 816,38 | ||
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | ***.752.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 793,61 |
| ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 891,91 | ||
| ALESSANDRA GOMES DA COSTA | ***.675.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.880,60 |
| ALESSANDRA GOMES DA COSTA | ***.675.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 5.263,75 |
|
Total de 11900 registros
Página 10 de 238
|
||||