Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JEREMIAS FERREIRA GOMES | **.445.606/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 2.217,76 |
| JEREMIAS FERREIRA GOMES | **.445.606/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.136,98 |
| JEREMIAS FERREIRA GOMES | **.445.606/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 4.543,48 |
| JEREMIAS FERREIRA GOMES | **.445.606/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 518,82 |
| JERONIMO G. DA SILVA - ME. | **.792.960/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JERONIMO G. DA SILVA - ME. | **.792.960/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JERONIMO G. DA SILVA - ME. | **.792.960/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JERONIMO G. DA SILVA - ME. | **.792.960/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| JERONIMO GOMES DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 415,83 | ||
| JERONIMO GOMES DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 909,21 | ||
| JERONIMO GOMES DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.017,31 | ||
| JERONIMO GOMES DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 1.212,72 | ||
| JERONIMO GOMES DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 131,11 | ||
| JERONIMO MENDONCA RIBEIRO | ***.328.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 302,64 |
| JERONIMO MERCEARIA | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| JERONIMO MERCEARIA | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| JERONIMO MERCEARIA | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| JERONIMO MERCEARIA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 | ||
| JESSE FILHO DIAS | ***.617.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JESSE FILHO DIAS | ***.617.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JESSE FILHO DIAS | ***.617.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JESSE FILHO DIAS | ***.617.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| JESSE TEXEIRA DA SILVA | ***.906.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 709,20 |
| JESSIARA BARRETO DO NASCIMENTO 02893817203 | **.520.016/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JESSIARA BARRETO DO NASCIMENTO 02893817203 | **.520.016/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JESSIARA BARRETO DO NASCIMENTO 02893817203 | **.520.016/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JESSICA BRENDA DE SOUZA MACHADO | ***.866.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 280,41 |
| JESSICA BRENDA DE SOUZA MACHADO | ***.866.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 613,16 |
| JESSICA BRENDA DE SOUZA MACHADO | ***.866.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 686,04 |
| JESSICA BRENDA DE SOUZA MACHADO | ***.866.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 545,00 |
| JESSICA PEREIRA VERAS | ***.602.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 412,32 |
| JESSICA SOUZA DE SÁ | ***.087.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 766,09 |
| JESSICA SOUZA DE SÁ | ***.087.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 632,50 |
| JESSICA TRINDADE DA SILVA | ***.499.172-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 93,70 |
| JESUS DE NAZARE MARQUES | **.697.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JESUS DE NAZARE MARQUES | **.697.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 482,36 |
| JESUS DE NAZARE MARQUES | **.697.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JESUS DE NAZARE MARQUES | **.697.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.326,24 |
| JEVERSON PEREIRA DE FONTES | ***.140.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 129,65 |
| JEVERSON PEREIRA DE FONTES02514050286 | **.504.879/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JEVERSON PEREIRA DE FONTES02514050286 | **.504.879/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JEVERSON PEREIRA DE FONTES02514050286 | **.504.879/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| JEZIEL COSTA OLIVEIRA | ***.014.352-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 192,30 |
| JHONY WILLIAN LIMA DE SOUZA | ***.903.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 127,72 |
| JOAB B DE CARVALHO-ME | **.379.185/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 5.541,40 |
| JOABE PINTO CASTELLO BRANCO | 31/12/2020 | R$ 580,81 | ||
| JOABE PINTO CASTELLO BRANCO | 31/12/2019 | R$ 1.269,97 | ||
| JOABE PINTO CASTELLO BRANCO | 31/12/2017 | R$ 1.420,93 | ||
| JOABE PINTO CASTELLO BRANCO | 31/12/2015 | R$ 5.983,86 | ||
| JOABE PINTO CASTELLO BRANCO | 31/12/2013 | R$ 686,06 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 109 de 238
|
||||