Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CORREA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.403,83 | ||
| JOSÉ CORREA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.570,74 | ||
| JOSÉ CORREA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 841,45 | ||
| JOSÉ COSTA | ***.510.423-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 409,83 |
| JOSE COSTA | ***.310.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 429,50 |
| JOSE COSTA | ***.310.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 939,10 |
| JOSÉ COSTA | ***.510.423-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 896,11 |
| JOSÉ COSTA | ***.510.423-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.002,63 |
| JOSE COSTA | ***.310.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.050,74 |
| JOSE COSTA | ***.310.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 943,42 |
| JOSÉ COSTA | ***.510.423-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 890,87 |
| JOSE COSTA | ***.310.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 400,53 |
| JOSE DA COSTA MOTA | ***.321.562-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 299,38 |
| JOSE DA FONSECA TRAVASSO | ***.335.722-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.919,49 |
| JOSE DANTAS | 31/12/2020 | R$ 398,08 | ||
| JOSE DANTAS | 31/12/2019 | R$ 870,41 | ||
| JOSE DANTAS | 31/12/2017 | R$ 973,86 | ||
| JOSE DANTAS | 31/12/2015 | R$ 2.524,11 | ||
| JOSE DE ANGELO DE OLIVEIRA | ***.490.619-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.186,03 |
| JOSÉ DE LIMA GOMES | 31/12/2020 | R$ 545,60 | ||
| JOSÉ DE LIMA GOMES | 31/12/2019 | R$ 1.590,60 | ||
| JOSÉ DE LIMA GOMES | 31/12/2017 | R$ 1.334,76 | ||
| JOSE DE PAULA RODRIGUES | ***.259.262-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.213,36 |
| JOSE DE RIBAMAR PORTO PEREIRA | ***.628.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.567,40 |
| JOSE DE RIBAMAR PORTO PEREIRA | ***.628.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.427,11 |
| JOSE DE RIBAMAR PORTO PEREIRA | ***.628.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 3.834,53 |
| JOSE DE RIBAMAR PORTO PEREIRA | ***.628.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 5.828,88 |
| JOSE DE RIBAMAR PORTO PEREIRA | ***.628.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 243,55 |
| JOSE DE SOUSA | 31/12/2020 | R$ 1.024,34 | ||
| JOSE DE SOUSA | 31/12/2019 | R$ 814,25 | ||
| JOSE DE SOUSA | 31/12/2017 | R$ 331,67 | ||
| JOSE DE SOUSA | 31/12/2015 | R$ 366,04 | ||
| JOSE DE SOUZA GOMES | 31/12/2020 | R$ 637,21 | ||
| JOSE DE SOUZA GOMES | 31/12/2019 | R$ 1.393,27 | ||
| JOSE DE SOUZA GOMES | 31/12/2017 | R$ 1.558,89 | ||
| JOSE DE SOUZA GOMES | 31/12/2015 | R$ 3.948,61 | ||
| JOSE DE SOUZA GOMES | 31/12/2013 | R$ 362,04 | ||
| JOSE DELFINO GOMES DE SOUSA | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| JOSE DELFINO GOMES DE SOUSA | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| JOSE DELFINO GOMES DE SOUSA | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| JOSE DELFINO GOMES DE SOUSA | 31/12/2015 | R$ 519,25 | ||
| JOSE DEMOCY PAIXIA DE NEGREIROS | 31/12/2020 | R$ 607,47 | ||
| JOSE DEMOCY PAIXIA DE NEGREIROS | 31/12/2019 | R$ 1.328,23 | ||
| JOSE DEMOCY PAIXIA DE NEGREIROS | 31/12/2017 | R$ 1.486,14 | ||
| JOSE DEMOCY PAIXIA DE NEGREIROS | 31/12/2015 | R$ 4.130,21 | ||
| JOSE DEMOCY PAIXIA DE NEGREIROS | 31/12/2013 | R$ 401,20 | ||
| JOSÉ DOS SANTOS | ***.150.692-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 310,13 |
| JOSÉ DOS SANTOS | ***.150.692-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 678,09 |
| JOSÉ DOS SANTOS | ***.150.692-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 404,46 |
| JOSÉ DOS SANTOS SILVA | ***.209.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 811,11 |
|
Total de 11900 registros
Página 118 de 238
|
||||