Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|
| MARIA DE JESUS GOMES DE SOUZA | ***.575.912-** | INDIVIDUAL | R$ 1.146,65 |
| MARIA DE JESUS GOMES DE SOUZA | ***.575.912-** | INDIVIDUAL | R$ 2.507,17 |
| MARIA DE JESUS GOMES DE SOUZA | ***.575.912-** | INDIVIDUAL | R$ 2.805,23 |
| MARIA DE JESUS GOMES DE SOUZA | ***.575.912-** | INDIVIDUAL | R$ 2.655,68 |
| MARIA DE JESUS MACEDO UGARTE | ***.542.702-** | INDIVIDUAL | R$ 228,05 |
| MARIA DE JESUS MOREIRA VAZ | ***.355.322-** | INDIVIDUAL | R$ 129,65 |
| MARIA DE JESUS OLIVEIRA BRITO | ***.451.882-** | INDIVIDUAL | R$ 252,69 |
| MARIA DE JESUS OLIVEIRA BRITO | ***.451.882-** | INDIVIDUAL | R$ 552,48 |
| MARIA DE JESUS OLIVEIRA BRITO | ***.451.882-** | INDIVIDUAL | R$ 618,19 |
| MARIA DE JESUS OLIVEIRA BRITO | ***.451.882-** | INDIVIDUAL | R$ 470,81 |
| MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS | ***.802.392-** | INDIVIDUAL | R$ 2.051,75 |
| MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS | ***.802.392-** | INDIVIDUAL | R$ 2.188,37 |
| MARIA DE LOUDES GOMES DOS SANTOS | R$ 408,99 | ||
| MARIA DE LOUDES GOMES DOS SANTOS | R$ 894,23 | ||
| MARIA DE LOUDES GOMES DOS SANTOS | R$ 1.000,56 | ||
| MARIA DE LOUDES GOMES DOS SANTOS | R$ 4.346,10 | ||
| MARIA DE LOUDES GOMES DOS SANTOS | R$ 435,94 | ||
| MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO - ME | **.285.938/0001-** | EMPRESA | R$ 188,72 |
| MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO - ME | **.285.938/0001-** | EMPRESA | R$ 417,61 |
| MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO - ME | **.285.938/0001-** | EMPRESA | R$ 468,52 |
| MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO - ME | **.285.938/0001-** | EMPRESA | R$ 1.045,49 |
| MARIA DE LOURDES DE MELO SOUZA | ***.203.682-** | INDIVIDUAL | R$ 57,84 |
| MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | R$ 321,09 | ||
| MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | R$ 702,06 | ||
| MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | R$ 785,50 | ||
| MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | R$ 653,65 | ||
| MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | ***.703.452-** | INDIVIDUAL | R$ 314,09 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | ***.703.452-** | INDIVIDUAL | R$ 768,43 |
| MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | ***.703.452-** | INDIVIDUAL | R$ 411,66 |
| MARIA DE LURDES MATOS | R$ 175,35 | ||
| MARIA DE LURDES MATOS | R$ 383,41 | ||
| MARIA DE LURDES MATOS | R$ 429,00 | ||
| MARIA DE LURDES MATOS | R$ 264,12 | ||
| MARIA DE NAZARE DA SILVA | R$ 405,01 | ||
| MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | ***.587.382-** | INDIVIDUAL | R$ 284,20 |
| MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | ***.587.382-** | INDIVIDUAL | R$ 621,40 |
| MARIA DE NAZARE DA SILVA | R$ 322,05 | ||
| MARIA DE NAZARE DA SILVA | R$ 509,94 | ||
| MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | ***.587.382-** | INDIVIDUAL | R$ 695,26 |
| MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | ***.587.382-** | INDIVIDUAL | R$ 555,03 |
| MARIA DE NAZARE DA SILVA | R$ 7.111,43 | ||
| MARIA DE NAZARE DA SILVA | R$ 973,83 | ||
| MARIA DE NAZARE FERREIRA REIS | R$ 386,02 | ||
| MARIA DE NAZARE FERREIRA REIS | R$ 844,05 | ||
| MARIA DE NAZARE FERREIRA REIS | R$ 944,39 | ||
| MARIA DE NAZARE FERREIRA REIS | R$ 3.672,12 | ||
| MARIA DE NAZARE FERREIRA REIS | R$ 421,32 | ||
| MARIA DE NAZARE SILVA ARAUJO | R$ 821,44 | ||
| MARIA DE NAZARE SILVA ARAUJO | R$ 1.539,28 | ||
| MARIA DE NAZARÉ VITOR VIANA | ***.864.912-** | INDIVIDUAL | R$ 279,04 |
|
Total de 11900 registros
Página 158 de 238
|
|||