Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|
| MARIA MARTINS DE ARAUJO | R$ 1.130,26 | ||
| MARIA MEDIANEIRA NOGUEIRA | ***.674.582-** | INDIVIDUAL | R$ 197,04 |
| MARIA MEIRELES DA SILVA | ***.654.042-** | INDIVIDUAL | R$ 1.507,22 |
| MARIA MEIRELES DA SILVA | ***.654.042-** | INDIVIDUAL | R$ 3.126,49 |
| MARIA MEIRELES DA SILVA | ***.654.042-** | INDIVIDUAL | R$ 3.320,06 |
| MARIA MEIRELES DA SILVA | ***.654.042-** | INDIVIDUAL | R$ 3.927,32 |
| MARIA MEIRELES DA SILVA | ***.654.042-** | INDIVIDUAL | R$ 135,53 |
| MARIA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 552,93 | ||
| MARIA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 3.286,58 | ||
| MARIA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 1.352,68 | ||
| MARIA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 4.042,48 | ||
| MARIA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 513,84 | ||
| MARIA NACIOILIA BARROSO DA SILVA | R$ 264,25 | ||
| MARIA NACIOILIA BARROSO DA SILVA | R$ 577,78 | ||
| MARIA NACIOILIA BARROSO DA SILVA | R$ 646,43 | ||
| MARIA NACIOILIA BARROSO DA SILVA | R$ 2.371,55 | ||
| MARIA NACIOILIA BARROSO DA SILVA | R$ 277,74 | ||
| MARIA NANETE DE SOUZA | R$ 241,50 | ||
| MARIA NANETE DE SOUZA | R$ 1.230,03 | ||
| MARIA NATALIA DE CARVALHO BEZERRA | ***.362.832-** | INDIVIDUAL | R$ 2.007,41 |
| MARIA NAZARÉ CHAVES RAMOS | R$ 340,90 | ||
| MARIA NAZARÉ CHAVES RAMOS | R$ 756,79 | ||
| MARIA NAZARÉ CHAVES RAMOS | R$ 858,80 | ||
| MARIA NAZARÉ CHAVES RAMOS | R$ 733,70 | ||
| MARIA NAZARÉ FERREIRA | R$ 472,02 | ||
| MARIA NAZARÉ FERREIRA | R$ 1.031,99 | ||
| MARIA NAZARÉ FERREIRA | R$ 1.154,71 | ||
| MARIA NAZARÉ FERREIRA | R$ 3.047,66 | ||
| MARIA NAZARÉ FERREIRA | R$ 360,30 | ||
| MARIA NECI DE SOUZA | ***.505.232-** | INDIVIDUAL | R$ 302,21 |
| MARIA NECI DE SOUZA | ***.505.232-** | INDIVIDUAL | R$ 660,78 |
| MARIA NECI DE SOUZA | ***.505.232-** | INDIVIDUAL | R$ 739,35 |
| MARIA NECI DE SOUZA | ***.505.232-** | INDIVIDUAL | R$ 3.183,82 |
| MARIA NECI DE SOUZA | ***.505.232-** | INDIVIDUAL | R$ 351,64 |
| MARIA NEIA GOMES BATISTA | R$ 457,67 | ||
| MARIA NEIA GOMES BATISTA | R$ 1.681,00 | ||
| MARIA NEVES | R$ 474,87 | ||
| MARIA NEVES | R$ 1.038,29 | ||
| MARIA NEVES | R$ 1.161,73 | ||
| MARIA NEVES | R$ 1.064,65 | ||
| MARIA NEVES | R$ 297,83 | ||
| MARIA NONETE DE SOUZA | ***.507.752-** | INDIVIDUAL | R$ 241,50 |
| MARIA NONETE DE SOUZA | ***.507.752-** | INDIVIDUAL | R$ 519,25 |
| MARIA ODETE CALHEIROS PENA | ***.863.502-** | INDIVIDUAL | R$ 727,67 |
| MARIA ODETE COSTA | ***.303.902-** | INDIVIDUAL | R$ 521,02 |
| MARIA ODETE COSTA | ***.303.902-** | INDIVIDUAL | R$ 1.139,17 |
| MARIA ODETE COSTA | ***.303.902-** | INDIVIDUAL | R$ 1.274,60 |
| MARIA ODETE COSTA | ***.303.902-** | INDIVIDUAL | R$ 1.912,39 |
| MARIA ODETE SILVA BARROS | R$ 406,63 | ||
| MARIA ODETE SILVA BARROS | R$ 889,13 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 167 de 238
|
|||