Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| MARLY DE SOUZA SANTOS | 31/12/2015 | R$ 680,84 | ||
| MARLY DE SOUZA SANTOS | 31/12/2013 | R$ 735,50 | ||
| MARLY GUEDES CANAVARRO | 31/12/2020 | R$ 480,25 | ||
| MARLY GUEDES CANAVARRO | 31/12/2019 | R$ 1.050,09 | ||
| MARLY GUEDES CANAVARRO | 31/12/2017 | R$ 1.174,90 | ||
| MARLY GUEDES CANAVARRO | 31/12/2015 | R$ 3.076,77 | ||
| MARLY GUEDES CANAVARRO | 31/12/2013 | R$ 853,20 | ||
| MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - ME | **.885.456/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - ME | **.885.456/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 202,09 |
| MARTA FERREIRA DOS SANTOS | ***.711.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 344,37 |
| MARTA FERREIRA DOS SANTOS | ***.711.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 752,93 |
| MARTA FERREIRA DOS SANTOS | ***.711.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 842,45 |
| MARTA FERREIRA DOS SANTOS | ***.711.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.047,37 |
| MARTA FERREIRA DOS SANTOS | ***.711.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 129,04 |
| MARTA ROCHA DE CARVALHO | ***.689.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 89,14 |
| MARTINHO RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2020 | R$ 853,04 | ||
| MARTINHO RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2019 | R$ 1.865,15 | ||
| MARTINHO RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2017 | R$ 2.086,86 | ||
| MARTINHO RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2015 | R$ 3.227,94 | ||
| MARTINHO RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2013 | R$ 312,38 | ||
| MARTINS CARDOSO CORREA | ***.502.872-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 179,44 |
| MARTONIO SANTANA OLIVIO | ***.119.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.809,69 |
| MARTONIO SANTANA OLIVIO | ***.119.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.518,57 |
| MARTONIO SANTANA OLIVIO | ***.119.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.733,13 |
| MARTONIO SANTANA OLIVIO | ***.119.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 428,82 |
| MARUAI CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA - ME | **.662.391/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 284,98 |
| MASSUHAN FERREIRA ALVES | ***.735.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 457,02 |
| MASSUHAN FERREIRA ALVES | ***.735.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 680,55 |
| MASSUHAN FERREIRA ALVES | ***.735.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 761,42 |
| MATEUS RODRIGUES DE MORAES | ***.983.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.458,79 |
| MATEUS RODRIGUES DE MORAES | ***.983.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.208,97 |
| MATEUS RODRIGUES DE MORAES | ***.983.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 3.497,20 |
| MATEUS RODRIGUES DE MORAES | ***.983.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 9.947,05 |
| MATEUS RODRIGUES DE MORAES | ***.983.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 613,16 |
| MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA - ME | **.412.090/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA - ME | **.412.090/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.341,04 |
| MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA - ME | **.412.090/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 3.748,07 |
| MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA - ME | **.412.090/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.017,64 |
| MATIAS GOMES DA COSTA | 31/12/2020 | R$ 295,53 | ||
| MATIAS GOMES DA COSTA | 31/12/2019 | R$ 646,16 | ||
| MATIAS GOMES DA COSTA | 31/12/2017 | R$ 350,91 | ||
| MATOS & MATOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | **.029.402/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| MATOS & MATOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | **.029.402/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| MAURI CEZAR NUNES DE SOUZA | ***.911.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.077,07 |
| MAURICIO JAYNO BARRETO GOMRS | ***.373.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA | ***.347.482-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 277,17 |
| MAURICIO GOMES DA SILVA ME | **.822.750/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| MAURICIO GOMES DA SILVA ME | **.822.750/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| MAURICIO GOMES DA SILVA ME | **.822.750/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| MAURICIO GOMES DA SILVA ME | **.822.750/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
|
Total de 11900 registros
Página 176 de 238
|
||||