Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| R. B. AGROP. E ASSIST. TECNICA LTDA EPP | **.071.951/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| R. BARATA | **.050.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| R. BARATA | **.050.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| R. BARATA | **.050.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| R. BARATA | **.050.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.527,27 |
| R. BARATA | **.050.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 283,59 |
| R. DA S. M. OLIVEIRA - ME | **.334.765/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| R. DA S. M. OLIVEIRA - ME | **.334.765/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| R. DA S. M. OLIVEIRA - ME | **.334.765/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| R. DA S. M. OLIVEIRA - ME | **.334.765/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| R. DE F. DUARTE DE ALMEIDA-ME | **.172.376/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| R. DE F. DUARTE DE ALMEIDA-ME | **.172.376/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| R. DE F. DUARTE DE ALMEIDA-ME | **.172.376/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| R. DE F. DUARTE DE ALMEIDA-ME | **.172.376/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| R. DE JESUS | **.110.758/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 75,79 |
| R. E CASTRO AVILA E CIA LTDA - EPP | **.543.926/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.068,52 |
| R. GOMES SILVA - ME | **.035.724/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 495,77 |
| R. GOMES SILVA - ME | **.035.724/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.140,32 |
| R. GOMES SILVA - ME | **.035.724/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 634,79 |
| R. J. ALBUQUERQUE DUTRA & CIA LTDA | **.098.652/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 22.156,52 |
| R. L. DA SILVA - ME | **.682.124/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| R. L. DA SILVA - ME | **.682.124/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| R. M. DE ANDRADE - ME | **.649.617/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| R. M. DE ANDRADE - ME | **.649.617/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| R. M. DE ANDRADE - ME | **.649.617/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| R. M. DE ANDRADE - ME | **.649.617/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| R. N. A. GOMES - ME | **.625.824/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| R. N. A. GOMES - ME | **.625.824/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| R. N. A. GOMES - ME | **.625.824/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| R. N. A. GOMES - ME | **.625.824/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| R. N. DE FIGUEIREDO - ME | **.391.173/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| R. N. DE FIGUEIREDO - ME | **.391.173/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| R. N. DE FIGUEIREDO - ME | **.391.173/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| R. N. DE FIGUEIREDO - ME | **.391.173/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 6.691,88 |
| R. N. P. DE MELO - ME. | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| R. N. P. DE MELO - ME. | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| R. N. P. DE MELO - ME. | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| R. N. P. DE MELO - ME. | 31/12/2015 | R$ 519,25 | ||
| R. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | **.000.730/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 582,48 |
| R. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | **.000.730/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.063,10 |
| R. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | **.000.730/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 467,57 |
| R. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | **.000.730/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 898,19 |
| R. P. DA SILVA - ME | **.422.838/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 641,67 |
| R. P. DA SILVA - ME | **.422.838/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.419,93 |
| R. R. B. DE SOUZA | **.092.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| R. R. B. DE SOUZA | **.092.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| R. R. B. DE SOUZA | **.092.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| R. R. B. DE SOUZA | **.092.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.873,41 |
| R. RAMOS MIGUINS - ME | **.765.598/0002-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| R. RAMOS MIGUINS - ME | **.765.598/0002-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 650,31 |
|
Total de 11900 registros
Página 195 de 238
|
||||