Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | ***.350.692-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.582,58 |
| RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | ***.350.692-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.729,03 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIMA | ***.856.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 547,65 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIMA | ***.856.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 612,73 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIMA | ***.856.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 464,92 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIRA 69885613234 | **.968.503/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIRA 69885613234 | **.968.503/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIRA 69885613234 | **.968.503/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIRA 69885613234 | **.968.503/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| RAIMUNDO NADILSON SOARES DE LIRA 69885613234 | **.968.503/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 394,07 |
| RAIMUNDO NEVES DE MELO | 31/12/2020 | R$ 1.056,66 | ||
| RAIMUNDO NEVES DE MELO | 31/12/2019 | R$ 2.310,33 | ||
| RAIMUNDO NEVES DE MELO | 31/12/2017 | R$ 1.254,67 | ||
| RAIMUNDO NONATO BEZERRA DA SILVA | ***.796.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 20.897,94 |
| RAIMUNDO NONATO CASTRO REIS 39541452272 | **.166.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| RAIMUNDO NONATO CASTRO REIS 39541452272 | **.166.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| RAIMUNDO NONATO CASTRO REIS 39541452272 | **.166.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| RAIMUNDO NONATO COSTA LEAL | ***.159.323-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 4.923,45 |
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABOIA VILARINS | 31/12/2020 | R$ 642,31 | ||
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABOIA VILARINS | 31/12/2019 | R$ 1.404,45 | ||
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABOIA VILARINS | 31/12/2017 | R$ 1.571,42 | ||
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABOIA VILARINS | 31/12/2015 | R$ 5.362,51 | ||
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABOIA VILARINS | 31/12/2013 | R$ 1.644,40 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO | 31/12/2020 | R$ 1.606,57 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO | 31/12/2019 | R$ 3.343,65 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO | 31/12/2017 | R$ 3.563,00 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE FIGUEIREDO | 31/12/2015 | R$ 3.279,02 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIBORIO | 31/12/2020 | R$ 323,56 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIBORIO | 31/12/2019 | R$ 707,45 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIBORIO | 31/12/2017 | R$ 791,56 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIBORIO | 31/12/2015 | R$ 3.134,09 | ||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIBORIO | 31/12/2013 | R$ 402,53 | ||
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 2.057,11 | ||
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 5.559,23 | ||
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 5.032,59 | ||
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 10.706,77 | ||
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 912,79 | ||
| RAIMUNDO NONATO LOPES | ***.385.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 290,39 |
| RAIMUNDO NONATO LOPES | ***.385.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 634,95 |
| RAIMUNDO NONATO LOPES | ***.385.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 344,80 |
| RAIMUNDO NONATO LOPES | ***.385.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.743,76 |
| RAIMUNDO NONATO LOPES | ***.385.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 608,71 |
| RAIMUNDO NONATO MARTNS CARDOSO | 31/12/2020 | R$ 667,22 | ||
| RAIMUNDO NONATO MARTNS CARDOSO | 31/12/2019 | R$ 1.458,83 | ||
| RAIMUNDO NONATO MARTNS CARDOSO | 31/12/2017 | R$ 1.632,27 | ||
| RAIMUNDO NONATO MARTNS CARDOSO | 31/12/2015 | R$ 65.574,94 | ||
| RAIMUNDO NONATO MARTNS CARDOSO | 31/12/2013 | R$ 12.380,18 | ||
| RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA | ***.353.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 371,47 |
| RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA | ***.353.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 812,22 |
| RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA | ***.353.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 908,79 |
|
Total de 11900 registros
Página 202 de 238
|
||||