Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| RITA DE CASSIA BARBOSA MACHADO | 31/12/2019 | R$ 1.277,11 | ||
| RITA DE CASSIA BARBOSA MACHADO | 31/12/2017 | R$ 1.428,92 | ||
| RITA DE CASSIA BARBOSA MACHADO | 31/12/2015 | R$ 1.356,53 | ||
| RITA DE CASSIA BARBOSA MACHADO | 31/12/2013 | R$ 352,31 | ||
| RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA LIMA | 31/12/2020 | R$ 734,05 | ||
| RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA LIMA | 31/12/2019 | R$ 2.140,03 | ||
| RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA LIMA | 31/12/2017 | R$ 1.795,85 | ||
| RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA LIMA | 31/12/2015 | R$ 5.794,65 | ||
| RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA LIMA | 31/12/2013 | R$ 567,17 | ||
| RITA DE CASSIA GOMES | 31/12/2020 | R$ 405,01 | ||
| RITA DE CASSIA GOMES | 31/12/2019 | R$ 885,59 | ||
| RITA DE CASSIA GOMES | 31/12/2017 | R$ 990,88 | ||
| RITA DE CASSIA GOMES | 31/12/2015 | R$ 7.458,59 | ||
| RITA DE CASSIA GOMES | 31/12/2013 | R$ 973,83 | ||
| RITA DE CASSIA SALES | ***.876.782-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 379,24 |
| RITA LUCIA ALVES SANTOS | ***.256.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 479,34 |
| RITA LUCIA ALVES SANTOS | ***.256.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.048,12 |
| RITA LUCIA ALVES SANTOS | ***.256.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.208,28 |
| RITA LUCIA ALVES SANTOS | ***.256.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 442,11 |
| RITA LUCIANA GOMES DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 292,53 | ||
| RITA LUCIANA GOMES DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 639,62 | ||
| RITA LUCIANA GOMES DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 715,64 | ||
| RITA LUCIANA GOMES DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 577,34 | ||
| RITA ROSELY DA COSTA GOES | 31/12/2020 | R$ 537,23 | ||
| RITA ROSELY DA COSTA GOES | 31/12/2019 | R$ 1.174,69 | ||
| RITA ROSELY DA COSTA GOES | 31/12/2017 | R$ 1.314,30 | ||
| RITA ROSELY DA COSTA GOES | 31/12/2015 | R$ 4.358,25 | ||
| RITA ROSELY DA COSTA GOES | 31/12/2013 | R$ 462,73 | ||
| RIVALDO BEZERRA ALVES - ME | **.071.737/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| RIVALDO BEZERRA ALVES - ME | **.071.737/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| RIVALDO BEZERRA ALVES - ME | **.071.737/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| RIVALDO BEZERRA ALVES - ME | **.071.737/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| RIZELDA ALVES LEAL | ***.175.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.836,81 |
| RIZELDA ALVES LEAL | ***.175.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.802,17 |
| RJW SERVICOS LTDA | **.075.699/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| RJW SERVICOS LTDA | **.075.699/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 502,43 |
| RJW SERVICOS LTDA | **.075.699/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| RJW SERVICOS LTDA | **.075.699/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| RN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | **.202.990/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 2.718,54 |
| ROBERIO RODRIGUES DA SILVA | ***.743.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 320,13 |
| ROBERTO ARRUDA SENRA | **.425.824/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 21,44 |
| ROBERTO CONCEIÇAO BASTOS | ***.629.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 367,26 |
| ROBERTO CONCEIÇAO BASTOS | ***.629.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 803,03 |
| ROBERTO CONCEIÇAO BASTOS | ***.629.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 898,46 |
| ROBERTO CONCEIÇAO BASTOS | ***.629.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 777,03 |
| ROBERTO LIMA DO CARMO | 31/12/2020 | R$ 398,77 | ||
| ROBERTO LIMA DO CARMO | 31/12/2019 | R$ 871,94 | ||
| ROBERTO LIMA DO CARMO | 31/12/2017 | R$ 975,59 | ||
| ROBERTO LIMA DO CARMO | 31/12/2015 | R$ 861,29 | ||
| ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.898.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 75,80 |
|
Total de 11900 registros
Página 208 de 238
|
||||