Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIA MARIA DA SILVA | ***.858.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.054,32 |
| ANTONIA MARIA DA SILVA | ***.858.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.212,07 |
| ANTONIA MARIA DA SILVA | ***.858.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 344,08 |
| ANTONIA MARIA DA SILVA 84685840291 | **.416.288/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ANTONIA MARIA DA SILVA 84685840291 | **.416.288/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ANTONIA MARIA DA SILVA 84685840291 | **.416.288/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ANTONIA MARIA DA SILVA 84685840291 | **.416.288/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| ANTONIA NUBIA M. PEREIRA 67946062249 | **.547.981/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.743,24 |
| ANTONIA PAIVA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 573,65 | ||
| ANTONIA PAIVA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 608,18 | ||
| ANTONIA PAIVA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 745,34 | ||
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 371,73 | ||
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 812,81 | ||
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 909,45 | ||
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 7.562,71 | ||
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 1.006,14 | ||
| ANTONIA RODRIGUES SENA | 31/12/2020 | R$ 442,02 | ||
| ANTONIA RODRIGUES SENA | 31/12/2019 | R$ 966,51 | ||
| ANTONIA RODRIGUES SENA | 31/12/2017 | R$ 1.081,41 | ||
| ANTONIA RODRIGUES SENA | 31/12/2015 | R$ 6.148,08 | ||
| ANTONIA RODRIGUES SENA | 31/12/2013 | R$ 516,99 | ||
| ANTONIA ROSILENE GONCALVES SENNA | 31/12/2017 | R$ 5.371,69 | ||
| ANTONIA ROSILENE GONCALVES SENNA | 31/12/2015 | R$ 7.438,50 | ||
| ANTONIA ROSILENE GONCALVES SENNA | 31/12/2013 | R$ 346,77 | ||
| ANTONIA ROSILENE GONCALVES SENNA | 31/12/2020 | R$ 2.345,88 | ||
| ANTONIA ROSILENE GONCALVES SENNA | 31/12/2019 | R$ 4.960,15 | ||
| ANTONIA VILANIR MINEIRO | 31/12/2020 | R$ 548,94 | ||
| ANTONIA VILANIR MINEIRO | 31/12/2019 | R$ 1.200,29 | ||
| ANTONIA VILANIR MINEIRO | 31/12/2017 | R$ 1.342,96 | ||
| ANTONIA VILANIR MINEIRO | 31/12/2015 | R$ 5.771,61 | ||
| ANTONIA VILANIR MINEIRO | 31/12/2013 | R$ 801,27 | ||
| ANTONIETA SILVA DO NASCIMENTO | ***.873.733-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 59,09 |
| ANTONILSON DOS SANTOS LOPES 76338037204 | **.438.335/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ANTONILSON DOS SANTOS LOPES 76338037204 | **.438.335/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ANTONILSON DOS SANTOS LOPES 76338037204 | **.438.335/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ANTONILSON DOS SANTOS LOPES 76338037204 | **.438.335/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS | ***.965.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS | ***.965.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 561,75 |
| ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS | ***.965.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS | ***.965.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 422,03 | ||
| ANTONIO ALVES DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 922,81 | ||
| ANTONIO ALVES DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.032,51 | ||
| ANTONIO ALVES DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 5.170,90 | ||
| ANTONIO ALVES DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 630,89 | ||
| ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 31/12/2020 | R$ 363,77 | ||
| ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 31/12/2019 | R$ 1.060,52 | ||
| ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 31/12/2017 | R$ 889,91 | ||
| ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 31/12/2015 | R$ 2.516,93 | ||
| ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 31/12/2013 | R$ 300,52 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 21 de 238
|
||||