Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| RS TRANSPORTE E COMERCIO DE CALCARIO LTDA-ME | **.651.718/0003-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| RS TRANSPORTE E COMERCIO DE CALCARIO LTDA-ME | **.651.718/0003-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.389,14 |
| RS TRANSPORTE E COMERCIO DE CALCARIO LTDA-ME | **.651.718/0003-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 3.748,07 |
| RUBEM DA SILVA ARAUJO | ***.249.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 579,00 |
| RUBEM DA SILVA ARAUJO | ***.249.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.685,28 |
| RUBEM DA SILVA ARAUJO | ***.249.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.667,74 |
| RUBEM DA SILVA ARAUJO | ***.249.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.537,16 |
| RUBENS COSTA MAGALHAES | ***.552.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 852,61 |
| RUBENS COSTA MAGALHAES | ***.552.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 726,92 |
| RUBINEI PRESTES DO NASCIMENTO | ***.216.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| RUI ALVES DA ROCHA | ***.119.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 646,89 |
| RUI ALVES DA ROCHA | ***.119.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.414,45 |
| RUI ALVES DA ROCHA | ***.119.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.582,60 |
| RUI ALVES DA ROCHA | ***.119.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 847,71 |
| RUI ALVES DA ROCHA | ***.119.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 281,90 |
| RUTE DA SILVA GOMES | ***.626.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 293,15 |
| RUTE DA SILVA GOMES | ***.626.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 854,63 |
| RUTE DA SILVA GOMES | ***.626.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 717,19 |
| RUTE DA SILVA GOMES | ***.626.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 783,55 |
| RUTE GONZAGA DIAS | ***.619.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 333,70 |
| RUTE GONZAGA DIAS | ***.619.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 503,86 |
| RUTE RAMOS FERREIRA | ***.653.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 463,63 |
| RUTE RAMOS FERREIRA | ***.653.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.013,72 |
| RUTE RAMOS FERREIRA | ***.653.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.134,26 |
| RUTE RAMOS FERREIRA | ***.653.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.034,68 |
| RUTE SALES DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 1.020,98 | ||
| RUTE SALES DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 2.232,34 | ||
| RUTE SALES DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 2.497,69 | ||
| RUTE SALES DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 8.160,62 | ||
| RUTE SALES DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 839,59 | ||
| RUTH IRENE RODRIGUES DE MORAES GOMES | 31/12/2020 | R$ 489,69 | ||
| RUTH IRENE RODRIGUES DE MORAES GOMES | 31/12/2019 | R$ 1.070,67 | ||
| RUTH IRENE RODRIGUES DE MORAES GOMES | 31/12/2017 | R$ 1.197,96 | ||
| RUTH IRENE RODRIGUES DE MORAES GOMES | 31/12/2015 | R$ 6.304,44 | ||
| RUTH IRENE RODRIGUES DE MORAES GOMES | 31/12/2013 | R$ 772,43 | ||
| RUTICLEIA DE OLIVEIRA SANTOS 53908228204 | **.452.062/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| RUTICLEIA DE OLIVEIRA SANTOS 53908228204 | **.452.062/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| RUTICLEIA DE OLIVEIRA SANTOS 53908228204 | **.452.062/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| RUTICLEIA DE OLIVEIRA SANTOS 53908228204 | **.452.062/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| RUY BATISTA LAVÔR DA SILVA | ***.912.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 167,85 |
| RUY GUILHERME S. DE SOUZA | ***.862.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 4.806,48 |
| RUZE DA SILVA ARAUJO | ***.739.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| RUZE DA SILVA ARAUJO | ***.739.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 494,39 |
| RUZE DA SILVA ARAUJO | ***.739.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| RUZE DA SILVA ARAUJO | ***.739.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 921,09 |
| S S GEMAQUE DE OLIVEIRA ME | 31/12/2020 | R$ 264,22 | ||
| S S GEMAQUE DE OLIVEIRA ME | 31/12/2019 | R$ 584,67 | ||
| S S GEMAQUE DE OLIVEIRA ME | 31/12/2017 | R$ 655,91 | ||
| S S GEMAQUE DE OLIVEIRA ME | 31/12/2015 | R$ 726,98 | ||
| S. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME | **.405.901/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
|
Total de 11900 registros
Página 214 de 238
|
||||