Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| TADSON DOS SANTOS SILVA | 31/12/2020 | R$ 646,32 | ||
| TADSON DOS SANTOS SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.413,19 | ||
| TADSON DOS SANTOS SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.581,20 | ||
| TADSON DOS SANTOS SILVA | 31/12/2015 | R$ 7.806,98 | ||
| TAENE REGINA OLIVEIRA FERREIRA | ***.834.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| TAMIRES DA SILVA | ***.316.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| TANIA BASTIAO MARCELO | ***.752.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.081,22 |
| TANIA BASTIAO MARCELO | ***.752.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 8.490,05 |
| TANIA BASTIAO MARCELO | ***.752.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 1.111,88 |
| TÂNIA MARA FREITAS NASCIMENTO | ***.766.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.195,53 |
| TÂNIA MARA FREITAS NASCIMENTO | ***.766.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.950,62 |
| TÂNIA MARA FREITAS NASCIMENTO | ***.766.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.483,80 |
| TÂNIA MARA FREITAS NASCIMENTO | ***.766.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.416,57 |
| TANIA MARGARETE WEBER | 31/12/2017 | R$ 1.745,15 | ||
| TANIA MARGARETE WEBER | 31/12/2015 | R$ 7.147,60 | ||
| TANIA MARGARETE WEBER | 31/12/2013 | R$ 808,86 | ||
| TANIA MARIA BARBOSA | 31/12/2020 | R$ 567,68 | ||
| TANIA MARIA BARBOSA | 31/12/2019 | R$ 1.241,23 | ||
| TANIA MARIA BARBOSA | 31/12/2017 | R$ 1.388,81 | ||
| TANIA MARIA BARBOSA | 31/12/2015 | R$ 3.808,26 | ||
| TANIA MARIA BARBOSA | 31/12/2013 | R$ 370,68 | ||
| TARCÍLIO GOMES DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 407,65 | ||
| TARCÍLIO GOMES DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 891,33 | ||
| TARCÍLIO GOMES DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 997,29 | ||
| TARCÍLIO GOMES DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 2.487,45 | ||
| TARCÍLIO GOMES DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 238,02 | ||
| TARCISIO MOURA DE OLIVEIRA | ***.775.684-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 656,48 |
| TARCISIO MOURA DE OLIVEIRA | ***.775.684-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.435,42 |
| TARCISIO MOURA DE OLIVEIRA | ***.775.684-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.606,02 |
| TARCISIO MOURA DE OLIVEIRA | ***.775.684-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.550,04 |
| TARUMA CONSTRUCOES COMERCIO E | **.391.020/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 826.671,37 |
| TASSIANE CRISTINA DE SOUZA BATISTA 98983490268 | **.760.688/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| TASSIANE CRISTINA DE SOUZA BATISTA 98983490268 | **.760.688/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| TASSIANE CRISTINA DE SOUZA BATISTA 98983490268 | **.760.688/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| TATIANA SILVA ZANDONAI 54759927204 | **.415.840/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| TATIANA SILVA ZANDONAI 54759927204 | **.415.840/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| TATIANA SILVA ZANDONAI 54759927204 | **.415.840/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| TATIANA SILVA ZANDONAI 54759927204 | **.415.840/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| TATIANE ALVES SOARES | ***.231.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 412,70 |
| TATIANE ALVES SOARES | ***.231.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.203,15 |
| TATIANE ALVES SOARES | ***.231.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.009,63 |
| TATIANE ALVES SOARES | ***.231.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.987,05 |
| TATIANE ALVES SOARES | ***.231.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 130,63 |
| TATIANE SILVA DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 371,20 | ||
| TATIANE SILVA DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 811,64 | ||
| TATIANE SILVA DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 908,10 | ||
| TATIANE SILVA DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 787,58 | ||
| TATIANY DOS SANTOS SILVA | ***.159.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 209,33 |
| TELAIMA - COMUNICACOES S/A | 31/12/2020 | R$ 3.095,17 | ||
| TELAIMA - COMUNICACOES S/A | 31/12/2019 | R$ 8.416,58 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 224 de 238
|
||||