Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| VANDA MALIETE DE CARVALHO | 31/12/2013 | R$ 217,78 | ||
| VANDA MARIA WALKER | ***.258.532-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 492,58 |
| VANDERNUBIA PEREIRA DA COSTA 78802555249 | **.068.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| VANDERNUBIA PEREIRA DA COSTA 78802555249 | **.068.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| VANDERNUBIA PEREIRA DA COSTA 78802555249 | **.068.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| VANDERNUBIA PEREIRA DA COSTA 78802555249 | **.068.138/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| VANDERSON BOLSANELLO | 31/12/2020 | R$ 3.811,41 | ||
| VANDERSON BOLSANELLO | 31/12/2017 | R$ 7.041,97 | ||
| VANDERSON BOLSANELLO | 31/12/2015 | R$ 19.467,11 | ||
| VANDINHO FERREIRA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 373,81 | ||
| VANDINHO FERREIRA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 817,36 | ||
| VANDINHO FERREIRA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 914,51 | ||
| VANDINHO FERREIRA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.710,18 | ||
| VANDINHO FERREIRA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 284,76 | ||
| VANDIR CARNEIRO ALBUQUERQUE | 31/12/2020 | R$ 383,26 | ||
| VANDIR CARNEIRO ALBUQUERQUE | 31/12/2019 | R$ 837,99 | ||
| VANDIR CARNEIRO ALBUQUERQUE | 31/12/2017 | R$ 937,61 | ||
| VANDIR CARNEIRO ALBUQUERQUE | 31/12/2015 | R$ 2.283,12 | ||
| VANDIR CARNEIRO ALBUQUERQUE | 31/12/2013 | R$ 217,35 | ||
| VANEILA SILVA DE SOUZA | ***.061.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 418,80 |
| VANEILA SILVA DE SOUZA | ***.061.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 915,67 |
| VANEILA SILVA DE SOUZA | ***.061.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.024,52 |
| VANEILA SILVA DE SOUZA | ***.061.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 548,83 |
| VANEILA SILVA DE SOUZA | ***.061.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 205,13 |
| VANESSA MARANHAO DE SOUZA | ***.599.092-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 192,21 |
| VANESSA MARANHAO DE SOUZA | ***.599.092-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 800,01 |
| VANESSA MARANHAO DE SOUZA | ***.599.092-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 228,20 |
| VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.167.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 130,63 |
| VANILDO BRITO DE LIMA | ***.599.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 246,43 |
| VANILDO BRITO DE LIMA | ***.599.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 718,38 |
| VANILDO BRITO DE LIMA | ***.599.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 292,59 |
| VANILDO DA COSTA CAVALCANTE | ***.861.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 221,17 |
| VANUSA ALVES LOPES | ***.240.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 5.860,89 |
| VANUSA ALVES LOPES | ***.240.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 6.096,13 |
| VANUZA ALVES LOPES | 31/12/2019 | R$ 796,59 | ||
| VANUZA ALVES LOPES | 31/12/2017 | R$ 2.593,11 | ||
| VANUZA ALVES LOPES | 31/12/2015 | R$ 5.209,13 | ||
| VANUZA ALVES LOPES | 31/12/2013 | R$ 352,95 | ||
| VELHO ARTHUR TURISMO LTDA | **.294.073/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| VELHO ARTHUR TURISMO LTDA | **.294.073/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| VELHO ARTHUR TURISMO LTDA | **.294.073/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| VELHO ARTHUR TURISMO LTDA | **.294.073/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 5.781,11 |
| VELHO ARTUR TURISMO LTDA | 31/12/2019 | R$ 41.135,75 | ||
| VENANCILDA RAMOS | 31/12/2020 | R$ 336,96 | ||
| VENANCILDA RAMOS | 31/12/2019 | R$ 736,73 | ||
| VENANCILDA RAMOS | 31/12/2017 | R$ 824,31 | ||
| VENANCILDA RAMOS | 31/12/2015 | R$ 4.784,02 | ||
| VENANCILDA RAMOS | 31/12/2013 | R$ 543,33 | ||
| VENANCIO RAMOS | 31/12/2020 | R$ 475,80 | ||
| VENANCIO RAMOS | 31/12/2019 | R$ 1.040,31 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 232 de 238
|
||||