Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| DARCY TRINDADE BARROS | ***.279.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 290,28 |
| DARCYVAN P. DOS SANTOS - ME | **.955.731/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DARCYVAN P. DOS SANTOS - ME | **.955.731/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DARIO OLIVEIRA DE LIMA 69332959234 | **.290.213/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DARIO OLIVEIRA DE LIMA 69332959234 | **.290.213/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DARIO OLIVEIRA DE LIMA 69332959234 | **.290.213/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DARIO OLIVEIRA DE LIMA 69332959234 | **.290.213/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| DARLANE DE OLIVEIRA MEDEIROS 00399578293 | **.086.369/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DARLANE DE OLIVEIRA MEDEIROS 00399578293 | **.086.369/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DARLANE DE OLIVEIRA MEDEIROS 00399578293 | **.086.369/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| DARLENE ABREU SANTOS | ***.249.172-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 802,22 |
| DARLENE DE ARAUJO COSTA | ***.498.932-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 259,16 |
| DARLENE SANTOS DE ARAÚJO | 31/12/2020 | R$ 527,39 | ||
| DARLENE SANTOS DE ARAÚJO | 31/12/2019 | R$ 1.373,41 | ||
| DARLENE SANTOS DE ARAÚJO | 31/12/2017 | R$ 1.290,23 | ||
| DARLENE SANTOS DE ARAÚJO | 31/12/2015 | R$ 1.102,81 | ||
| DAURA SOUZA RODRIGUES | ***.882.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 734,05 |
| DAURA SOUZA RODRIGUES | ***.882.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.140,03 |
| DAURA SOUZA RODRIGUES | ***.882.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.795,85 |
| DAURA SOUZA RODRIGUES | ***.882.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.961,97 |
| DAVID BATISTA PEREIRA | ***.061.462-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 99,22 |
| DAVID CASTELO FRANCA ME | **.829.260/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 373,51 |
| DAVID CASTELO FRANA -ME | ***.134.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| DAVID RODRIGO ARAÚJO MESSA | ***.910.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 323,49 |
| DAVID WILLKERSON DE ARAUJO MENEZES | ***.002.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 152,76 |
| DAVID WILLKERSON DE ARAUJO MENEZES 52000222234 | **.794.175/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DAVID WILLKERSON DE ARAUJO MENEZES 52000222234 | **.794.175/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DAVID WILLKERSON DE ARAUJO MENEZES 52000222234 | **.794.175/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DAYANA ELIZABETHE DE SOUZA OH | ***.513.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.180,59 |
| DAYANA ELIZABETHE DE SOUZA OH | ***.513.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.441,87 |
| DAYANA ELIZABETHE DE SOUZA OH | ***.513.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.888,25 |
| DAYANA ELIZABETHE DE SOUZA OH | ***.513.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.155,45 |
| DAYANNE SOUSA VIEIRA | ***.609.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 141,17 |
| DEBORA MARCELA GUEDES CANAVARRO | ***.834.242-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| DECARES COMERCIO LTDA | **.708.499/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DECARES COMERCIO LTDA | **.708.499/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DECARES COMERCIO LTDA | **.708.499/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DECARES COMERCIO LTDA | **.708.499/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| DECARVALHO IND. COM. DE MADEIRA LTDA-ME | **.653.220/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DECARVALHO IND. COM. DE MADEIRA LTDA-ME | **.653.220/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DECARVALHO IND. COM. DE MADEIRA LTDA-ME | **.653.220/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DECARVALHO IND. COM. DE MADEIRA LTDA-ME | **.653.220/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| DEISEANE MOREIRA DA SILVA | ***.027.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DEISEANE MOREIRA DA SILVA | ***.027.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DEISEANE MOREIRA DA SILVA | ***.027.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DEISEANE MOREIRA DA SILVA | ***.027.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| DEIVID DA SILVA OLIVEIRA | ***.980.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| DEIVID PEREIRA ROCHA | ***.902.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 399,40 |
| DEIVID PEREIRA ROCHA | ***.902.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 873,28 |
| DEIVID PEREIRA ROCHA | ***.902.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 977,10 |
|
Total de 11900 registros
Página 47 de 238
|
||||