Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|
| EDILUCIA DA ROCHA MONTEIRO | ***.125.572-** | INDIVIDUAL | R$ 1.306,74 |
| EDILUCIA DA ROCHA MONTEIRO | ***.125.572-** | INDIVIDUAL | R$ 1.096,56 |
| EDILUCIA DA ROCHA MONTEIRO | ***.125.572-** | INDIVIDUAL | R$ 587,46 |
| EDIMAN NEGREIROS MONTEIRO | ***.308.902-** | INDIVIDUAL | R$ 397,44 |
| EDIMAN NEGREIROS MONTEIRO | ***.308.902-** | INDIVIDUAL | R$ 869,00 |
| EDIMAN NEGREIROS MONTEIRO | ***.308.902-** | INDIVIDUAL | R$ 972,31 |
| EDIMAN NEGREIROS MONTEIRO | ***.308.902-** | INDIVIDUAL | R$ 3.079,40 |
| EDIMAN NEGREIROS MONTEIRO | ***.308.902-** | INDIVIDUAL | R$ 299,83 |
| EDIMAR CHAUL DE OLIVEIRA | ***.077.262-** | INDIVIDUAL | R$ 786,95 |
| EDIMAR CHAUL DE OLIVEIRA | ***.077.262-** | INDIVIDUAL | R$ 880,55 |
| EDIMAR CHAUL DE OLIVEIRA | ***.077.262-** | INDIVIDUAL | R$ 4.469,72 |
| EDIMAR CHAUL DE OLIVEIRA | ***.077.262-** | INDIVIDUAL | R$ 551,83 |
| EDIMAR NEGREIROS MONTEIRO | ***.287.692-** | INDIVIDUAL | R$ 130,63 |
| EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS | R$ 497,76 | ||
| EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.081,22 | ||
| EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS | R$ 579,22 | ||
| EDIMILSON PEREIRA DA COSTA | ***.343.582-** | INDIVIDUAL | R$ 505,23 |
| EDIMILSON PEREIRA DA COSTA-ME | **.221.664/0001-** | EMPRESA | R$ 188,72 |
| EDIMILSON PEREIRA DA COSTA-ME | **.221.664/0001-** | EMPRESA | R$ 513,38 |
| EDIMILSON PEREIRA DA COSTA-ME | **.221.664/0001-** | EMPRESA | R$ 468,52 |
| EDIMUNDO DIAS SILVA | R$ 428,94 | ||
| EDIMUNDO DIAS SILVA | R$ 937,87 | ||
| EDIMUNDO DIAS SILVA | R$ 1.049,35 | ||
| EDIMUNDO DIAS SILVA | R$ 4.077,77 | ||
| EDIMUNDO DIAS SILVA | R$ 465,80 | ||
| EDIMUNDO MAXIMO DA ROCHA COSTA | ***.703.332-** | INDIVIDUAL | R$ 621,36 |
| EDINA MARIA FARIAS DE MORAES SILVA | R$ 470,20 | ||
| EDINA MARIA FARIAS DE MORAES SILVA | R$ 1.028,10 | ||
| EDINA MARIA FARIAS DE MORAES SILVA | R$ 1.150,32 | ||
| EDINA MARIA FARIAS DE MORAES SILVA | R$ 4.390,76 | ||
| EDINA MARIA FARIAS DE MORAES SILVA | R$ 495,90 | ||
| EDINALDO LIMA SALAZAR | ***.331.132-** | INDIVIDUAL | R$ 749,64 |
| EDINALDO LOPES ESTEVES | R$ 8,22 | ||
| EDINALDO LOPES ESTEVES | ***.234.072-** | INDIVIDUAL | R$ 301,96 |
| EDINALDO LOPES ESTEVES | ***.234.072-** | INDIVIDUAL | R$ 668,21 |
| EDINALDO LOPES ESTEVES | R$ 11,64 | ||
| EDINALDO LOPES ESTEVES | ***.234.072-** | INDIVIDUAL | R$ 386,41 |
| EDINALDO LOPES ESTEVES | ***.234.072-** | INDIVIDUAL | R$ 830,83 |
| EDINANDO PEREIRA VINHOTE | ***.451.002-** | INDIVIDUAL | R$ 341,49 |
| EDINEI FRANCO DE ALMEIDA | ***.218.872-** | INDIVIDUAL | R$ 76,12 |
| EDINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | ***.307.432-** | INDIVIDUAL | R$ 262,90 |
| EDINEIDE VIEIRA DE LIMA | R$ 468,92 | ||
| EDINEIDE VIEIRA DE LIMA | R$ 1.025,27 | ||
| EDINEIDE VIEIRA DE LIMA | R$ 1.147,14 | ||
| EDINEIDE VIEIRA DE LIMA | R$ 2.815,96 | ||
| EDINEIDE VIEIRA DE LIMA | R$ 262,49 | ||
| EDINILZA INACIO DA SILVA | R$ 509,64 | ||
| EDINILZA INACIO DA SILVA | R$ 1.114,34 | ||
| EDINILZA INACIO DA SILVA | R$ 1.246,85 | ||
| EDINILZA INACIO DA SILVA | R$ 4.772,52 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 54 de 238
|
|||