Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| EDSON PEREIRA DA ROCHA | 31/12/2015 | R$ 385,27 | ||
| EDSON VIANA DO NASCIMENTO | ***.601.872-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 341,95 |
| EDUARDO ADRIANO ESMERALDO DUARTE DA SILVA | ***.724.503-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 246,43 |
| EDUARDO ADRIANO ESMERALDO DUARTE DA SILVA | ***.724.503-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 718,38 |
| EDUARDO ADRIANO ESMERALDO DUARTE DA SILVA | ***.724.503-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 292,59 |
| EDUARDO APPELT | ***.556.274-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 2.776,97 |
| EDUARDO APPELT | ***.556.274-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 7.485,01 |
| EDUARDO APPELT | ***.556.274-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 6.793,64 |
| EDUARDO APPELT | ***.556.274-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 7.441,22 |
| EDUARDO APPELT | ***.556.274-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 226,91 |
| EDUARDO CARDOSO VIEIRA 22586997204 | **.296.104/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| EDUARDO CARDOSO VIEIRA 22586997204 | **.296.104/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| EDUARDO CARDOSO VIEIRA 22586997204 | **.296.104/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| EDUARDO CARDOSO VIEIRA 22586997204 | **.296.104/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| EDUVALDO LIRA SANDES | 31/12/2019 | R$ 786,83 | ||
| EDUVALDO LIRA SANDES | 31/12/2017 | R$ 880,42 | ||
| EDUVALDO LIRA SANDES | 31/12/2015 | R$ 2.691,81 | ||
| EDUVALDO LIRA SANDES | 31/12/2013 | R$ 287,34 | ||
| EDUVALDO LIRA SANDES | 31/12/2020 | R$ 359,87 | ||
| EDUVIRGES ALVES DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 439,78 | ||
| EDUVIRGES ALVES DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 2.635,62 | ||
| EDUVIRGES ALVES DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 1.075,92 | ||
| EDUVIRGES ALVES DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 1.795,75 | ||
| EDUVIRGES ALVES DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 130,63 | ||
| EDVAL BEZERRA ALVES | 31/12/2020 | R$ 1.525,67 | ||
| EDVAL BEZERRA ALVES | 31/12/2019 | R$ 3.335,86 | ||
| EDVAL BEZERRA ALVES | 31/12/2017 | R$ 3.732,45 | ||
| EDVAL BEZERRA ALVES | 31/12/2015 | R$ 3.464,08 | ||
| EDVAL BEZERRA ALVES - ME | **.041.458/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 885,48 |
| EDVAL BEZERRA ALVES - ME | **.041.458/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.923,37 |
| EDVAL BEZERRA ALVES - ME | **.041.458/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.692,28 |
| EDVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 353,27 | ||
| EDVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 772,42 | ||
| EDVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 864,26 | ||
| EDVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 2.254,64 | ||
| EDVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 647,00 | ||
| EGBERTO UDO BRAUNIG | 31/12/2020 | R$ 491,98 | ||
| EGBERTO UDO BRAUNIG | 31/12/2019 | R$ 1.075,74 | ||
| EGBERTO UDO BRAUNIG | 31/12/2017 | R$ 1.203,61 | ||
| EGBERTO UDO BRAUNIG | 31/12/2015 | R$ 4.017,14 | ||
| EGBERTO UDO BRAUNIG | 31/12/2013 | R$ 430,14 | ||
| EGILIO GONÇALVES LIMA | ***.869.373-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 212,42 |
| ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***.715.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 32,12 |
| ELAINE CRISTINA OLIVEIRA MONTEIRO | ***.715.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.898,80 |
| ELAINE DE SA SILVA | 31/12/2020 | R$ 441,15 | ||
| ELAINE DE SA SILVA | 31/12/2019 | R$ 964,60 | ||
| ELAINE DE SA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.079,26 | ||
| ELAINE DE SA SILVA | 31/12/2015 | R$ 4.746,82 | ||
| ELAINE DE SA SILVA | 31/12/2013 | R$ 558,24 | ||
| ELAINE GOMES LEAL | ***.415.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 547,35 |
|
Total de 11900 registros
Página 57 de 238
|
||||