Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA | 31/12/2020 | R$ 448,24 | ||
| FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.306,74 | ||
| FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.096,56 | ||
| FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA | 31/12/2015 | R$ 5.194,73 | ||
| FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA | 31/12/2013 | R$ 591,48 | ||
| FRANCISCA DA SILVA DE MORAES | ***.568.472-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 189,19 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS PALHETA | ***.400.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 92,45 |
| FRANCISCA DAS DORES LEMOS | 31/12/2020 | R$ 504,44 | ||
| FRANCISCA DAS DORES LEMOS | 31/12/2019 | R$ 1.102,94 | ||
| FRANCISCA DAS DORES LEMOS | 31/12/2017 | R$ 1.234,08 | ||
| FRANCISCA DAS DORES LEMOS | 31/12/2015 | R$ 2.452,23 | ||
| FRANCISCA DAS DORES LEMOS | 31/12/2013 | R$ 602,80 | ||
| FRANCISCA DELFINO LIMA | 31/12/2020 | R$ 416,43 | ||
| FRANCISCA DELFINO LIMA | 31/12/2019 | R$ 910,52 | ||
| FRANCISCA DELFINO LIMA | 31/12/2017 | R$ 1.018,78 | ||
| FRANCISCA DELFINO LIMA | 31/12/2015 | R$ 2.707,17 | ||
| FRANCISCA DELFINO LIMA | 31/12/2013 | R$ 267,17 | ||
| FRANCISCA ELIONEIDE TEIXEIRA | ***.344.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 579,80 |
| FRANCISCA ELIONEIDE TEIXEIRA | ***.344.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.267,75 |
| FRANCISCA ELIONEIDE TEIXEIRA | ***.344.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.418,48 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS | ***.989.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 505,16 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS | ***.989.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.232,29 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS | ***.989.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.235,74 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS | ***.989.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.145,51 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS 63198916291 | **.496.630/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS 63198916291 | **.496.630/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS 63198916291 | **.496.630/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| FRANCISCA ERLANE PEREIRA DOS SANTOS 63198916291 | **.496.630/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| FRANCISCA FERREIRA SANTOS | ***.126.562-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 401,69 | ||
| FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 918,93 | ||
| FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 982,75 | ||
| FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 3.371,45 | ||
| FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 371,67 | ||
| FRANCISCA FERREIRA FREITAS 31030440204 | **.776.835/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 338,10 |
| FRANCISCA FERREIRA FREITAS 31030440204 | **.776.835/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 353,09 |
| FRANCISCA GLEIDE SABOIA TELES | 31/12/2017 | R$ 991,80 | ||
| FRANCISCA GLEIDE SABOIA TELES | 31/12/2015 | R$ 4.472,07 | ||
| FRANCISCA GLEIDE SABOIA TELES | 31/12/2013 | R$ 973,83 | ||
| FRANCISCA GOMES DA SILVA | ***.057.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 436,44 |
| FRANCISCA GOMES DA SILVA | ***.057.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.207,97 |
| FRANCISCA GOMES DA SILVA | ***.057.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.067,73 |
| FRANCISCA GOMES DA SILVA | ***.057.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.740,66 |
| FRANCISCA GOMES DA SILVA | ***.057.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 412,73 |
| FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA | ***.012.543-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 368,44 |
| FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA | ***.012.543-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 368,44 |
| FRANCISCA GONÇALVES MEDEIROS | ***.451.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 633,11 |
| FRANCISCA GONÇALVES MEDEIROS | ***.451.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 487,17 |
| FRANCISCA GRANGEIRO ROCHA | 31/12/2020 | R$ 808,37 | ||
| FRANCISCA GRANGEIRO ROCHA | 31/12/2019 | R$ 2.296,41 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 75 de 238
|
||||