Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | **.443.163/0001-** | EMPRESA | R$ 264,22 |
| GENIVALDO ROQUE GONÇALVES | ***.953.203-** | INDIVIDUAL | R$ 248,62 |
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | **.443.163/0001-** | EMPRESA | R$ 584,67 |
| GENIVALDO ROQUE GONÇALVES | ***.953.203-** | INDIVIDUAL | R$ 543,63 |
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | R$ 8.580,74 | ||
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | **.443.163/0001-** | EMPRESA | R$ 655,91 |
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | R$ 9.082,59 | ||
| GENIVALDO ROQUE GONÇALVES | ***.953.203-** | INDIVIDUAL | R$ 608,25 |
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | R$ 16.967,63 | ||
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | **.443.163/0001-** | EMPRESA | R$ 726,98 |
| GENIVALDO ROQUE GONÇALVES | ***.953.203-** | INDIVIDUAL | R$ 459,98 |
| GENIVALDO ROQUE GONCALVES | R$ 431,64 | ||
| GENTIL PEDRO DA SILVA | ***.690.023-** | INDIVIDUAL | R$ 268,34 |
| GENTIL PEDRO DA SILVA | ***.690.023-** | INDIVIDUAL | R$ 586,74 |
| GENTIL PEDRO DA SILVA | ***.690.023-** | INDIVIDUAL | R$ 656,49 |
| GENTIL PEDRO DA SILVA | ***.690.023-** | INDIVIDUAL | R$ 512,66 |
| GENUSIA DA SILVA PRAXEDES | ***.191.874-** | INDIVIDUAL | R$ 1.145,13 |
| GEORGE SEVERO NOGUEIRA | R$ 1.977,85 | ||
| GEORGE SEVERO NOGUEIRA | R$ 4.714,44 | ||
| GEORGE SEVERO NOGUEIRA | R$ 2.170,28 | ||
| GEORGIA ADELINA DE SOUZA | ***.735.272-** | INDIVIDUAL | R$ 457,87 |
| GEOVANE DE SOUZA ALMEIDA | ***.402.712-** | INDIVIDUAL | R$ 195,53 |
| GEOVANI FERREIRA DA SILVA | ***.211.672-** | INDIVIDUAL | R$ 180,80 |
| GEOVANI FERREIRA DA SILVA 58021167220 | **.034.683/0001-** | EMPRESA | R$ 188,72 |
| GEOVANI FERREIRA DA SILVA 58021167220 | **.034.683/0001-** | EMPRESA | R$ 417,61 |
| GEOVANI FERREIRA DA SILVA 58021167220 | **.034.683/0001-** | EMPRESA | R$ 468,52 |
| GEOVANI FERREIRA DA SILVA 58021167220 | **.034.683/0001-** | EMPRESA | R$ 252,20 |
| GERALDA DA SILVA SANTANA | ***.619.002-** | INDIVIDUAL | R$ 512,87 |
| GERALDA DA SILVA SANTANA | ***.619.002-** | INDIVIDUAL | R$ 1.980,10 |
| GERALDA DA SILVA SANTANA | ***.619.002-** | INDIVIDUAL | R$ 1.254,69 |
| GERALDA DA SILVA SANTANA | ***.619.002-** | INDIVIDUAL | R$ 1.569,26 |
| GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ***.951.502-** | INDIVIDUAL | R$ 539,19 |
| GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ***.951.502-** | INDIVIDUAL | R$ 1.178,95 |
| GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ***.951.502-** | INDIVIDUAL | R$ 1.319,11 |
| GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ***.951.502-** | INDIVIDUAL | R$ 2.801,36 |
| GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | R$ 268,01 | ||
| GERALDO JOSE DA SILVA | ***.088.783-** | INDIVIDUAL | R$ 2.366,24 |
| GERALDO JOSE DA SILVA | ***.088.783-** | INDIVIDUAL | R$ 3.793,75 |
| GERALDO JOSE DA SILVA | ***.088.783-** | INDIVIDUAL | R$ 3.543,41 |
| GERALDO JOSE DA SILVA | ***.088.783-** | INDIVIDUAL | R$ 3.550,30 |
| GEREMIAS DA COSTA SILVA 69908400215 | **.555.972/0001-** | EMPRESA | R$ 188,72 |
| GEREMIAS DA COSTA SILVA 69908400215 | **.555.972/0001-** | EMPRESA | R$ 417,61 |
| GEREMIAS DA COSTA SILVA 69908400215 | **.555.972/0001-** | EMPRESA | R$ 468,52 |
| GEREMIAS DA COSTA SILVA 69908400215 | **.555.972/0001-** | EMPRESA | R$ 252,20 |
| GERLAN LOPES DO NASCIMENTO | ***.531.082-** | INDIVIDUAL | R$ 197,04 |
| GERONIMO GOMES DA SILVA | R$ 491,16 | ||
| GERONIMO GOMES DA SILVA | R$ 1.073,92 | ||
| GERONIMO GOMES DA SILVA | R$ 1.201,60 | ||
| GERONIMO GOMES DA SILVA | R$ 643,75 | ||
| GERSON FERREIRA DOS SANTOS | R$ 509,91 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 86 de 238
|
|||