Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| HERMES DA SILVA LIMA | 31/12/2019 | R$ 609,31 | ||
| HERMES DA SILVA LIMA | 31/12/2017 | R$ 681,71 | ||
| HERMES DA SILVA LIMA | 31/12/2015 | R$ 2.502,31 | ||
| HERMES DA SILVA LIMA | 31/12/2013 | R$ 291,44 | ||
| HERMETO CONSTANTINO SEELIG DE SOUZA 22306641234 | **.671.675/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 193,20 |
| HERNESTINA SILVA AMORIM | ***.508.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 64,08 |
| HEROS FERREIRA CANDIDO | 31/12/2019 | R$ 1.125,15 | ||
| HEROS FERREIRA CANDIDO | 31/12/2017 | R$ 1.258,90 | ||
| HEROS FERREIRA CANDIDO | 31/12/2015 | R$ 7.201,53 | ||
| HEROS FERREIRA CANDIDO | 31/12/2013 | R$ 895,79 | ||
| HEROS FERREIRA CANDIDO | 31/12/2020 | R$ 514,61 | ||
| HILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | **.415.909/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| HILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | **.415.909/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| HILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | **.415.909/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| HILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | **.415.909/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| HILDERLAN LOPES DA SILVA | ***.970.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 196,31 |
| HILMA MACEDO DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 613,27 | ||
| HILMA MACEDO DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.340,86 | ||
| HILMA MACEDO DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.500,28 | ||
| HILMA MACEDO DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 630,82 | ||
| HILTON BRANDAO DE ARAUJO | ***.040.092-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.169,74 |
| HILTON DE SOUZA GOMES | ***.336.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.265,14 |
| HIVANDRO MENDES DA SILVA | ***.591.694-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 184,90 |
| HOMERO DE SOUZA COLARES JUNIOR | ***.386.652-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 50.438,91 |
| HORLANDO CARLOS DA SILVA SOUZA | 31/12/2020 | R$ 675,80 | ||
| HORLANDO CARLOS DA SILVA SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.477,65 | ||
| HORLANDO CARLOS DA SILVA SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.653,33 | ||
| HORLANDO CARLOS DA SILVA SOUZA | 31/12/2015 | R$ 8.101,11 | ||
| HORLANDO CARLOS DA SILVA SOUZA | 31/12/2013 | R$ 1.040,25 | ||
| HOTEL CARACARAI | **.624.192/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| HOTEL CARACARAI | **.624.192/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| HOTEL CARACARAI | **.624.192/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| HOTEL CARACARAI | **.624.192/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.496,52 |
| HOTEL GARCIA | **.609.624/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| HOTEL GARCIA | **.609.624/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| HOTEL GARCIA | **.609.624/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| HOTEL GARCIA | **.609.624/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.496,52 |
| HR CONSTRUÇÃO E COM. LTDA - EPP | **.072.824/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 97,56 |
| HUAWEI SERV ICO DO BRASIL LTDA | **.126.425/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.288,46 |
| HUDSON ALMEIDA GOMES | ***.356.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 159,69 |
| HUDSON GARCIA FIGUEIREDO | ***.080.712-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.130,75 |
| HUDSON JOSE ALVES CAMPOS | ***.665.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 403,48 |
| HUDSON JOSE ALVES CAMPOS | ***.665.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 882,23 |
| HUDSON JOSE ALVES CAMPOS | ***.665.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 479,11 |
| HUDSON JOSE ALVES CAMPOS | ***.665.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 528,81 |
| HUGO O. CRAVEIRA - ME | **.747.370/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| HUGO O. CRAVEIRA - ME | **.747.370/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| HUGO O. CRAVEIRA - ME | **.747.370/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| HUGO O. CRAVEIRA - ME | **.747.370/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 655,73 |
| HUGO RENE SOSA MAZARIEGOS | ***.127.762-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 356,70 |
|
Total de 11900 registros
Página 93 de 238
|
||||