Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
ACESSO À INFORMAÇÃO
Imagem
Ano: 2026
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 2807 2848 2122 2664 2133 2544
Inscritos em Dívida Ativa 1727 356 497 627 727 860
Detalhes da Transferência Recebida 559 552 328 372 255 53
Detalhes da Emenda Parlamentar Recebida 513 389 275 115 0 0
Secretarias e Governo 280 244 279 442 294 457
Detalhes da Transferência por Convênio 0 0 0 0 0 413
Endereço e Horário de Atendimento 59 98 103 241 288 391
Contratos 350 272 228 207 271 388
Licitações 284 296 291 272 240 304
Concessões de Diárias 192 77 133 166 253 190
Detalhes da Emenda Parlamentar 0 0 0 124 243 230
Fiscal de Contrato 204 107 112 119 82 121
Atos Normativos 81 58 63 181 100 113
Fornecedores da Prefeitura 159 125 113 83 42 130
Meu Agente Comunitário de Saúde 34 43 72 96 120 146
Estoque de Medicamentos da Farmácia 144 48 63 62 66 81
Serviços de Saúde 34 59 96 110 107 122
Fale com a Ouvidoria 45 66 93 80 62 98
Estrutura Organizacional 74 68 68 85 66 82
Transferências Recebidas 76 76 62 56 47 40
Responsáveis pela Gestão 34 28 64 58 57 76
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 65 44 53 34 40 40
Emendas Parlamentares 0 0 0 18 44 65
Mapa do Site 63 27 24 46 51 63
Ordem Cronológica para Pagamento 46 36 40 31 32 56
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 36 47 45 53 54 44
Concursos - Editais 34 49 40 38 24 39
Emendas PIX 47 33 17 19 6 17
Emendas Parlamentares Recebidas 35 46 25 20 0 0
Concursos - Resultados 45 21 19 27 22 23
Lista de Espera em Creches Públicas 29 44 21 24 18 26
Atricon - Matriz de Avaliação 0 0 0 0 0 44
Transferências Concedidas 43 32 17 24 17 30
Terceirizados 42 17 29 23 14 23
Plano de Educação e Resultados 25 30 18 19 22 42
PPA - Plano Plurianual 41 16 19 27 15 18
Competência e Atribuições 28 21 26 41 35 28
LOA - Lei Orçamentária Anual 40 26 17 25 17 20
Transferências por Convênios 0 0 0 0 0 40
Estagiários 39 20 21 21 19 23
Conselho Municipal do Fundeb 0 0 0 20 23 37
FAQ - Perguntas Frequentes 36 17 20 17 12 27
Resultado da Pesquisa de Satisfação 36 14 13 19 17 17
E-mail Institucional 35 33 30 27 25 34
Pesquisa de Satisfação 35 12 16 20 22 19
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 34 24 22 33 15 21
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 27 14 18 16 34 22
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 32 27 18 24 16 25
Conselho Municipal de Educação 0 0 10 32 15 30
Lista de Espera da Regulação 31 11 13 24 13 27
Parcerias, Acordos e Outros Termos 0 0 0 10 31 24
Planejamento e Relatórios da Saúde 30 14 15 16 16 26
Balanço Geral 29 20 18 16 17 28
Informações Sigilosas e Desclassificadas 29 12 16 14 20 18
Renúncias de Receita 29 17 13 19 17 22
Redes Sociais da Prefeitura 24 19 20 29 18 23
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 17 27 29
Regulamentação da Lei 14.129/2021 0 0 0 7 13 29
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 28 13 22 23 18 25
Desonerações Tributárias Concedidas 27 14 12 18 12 15
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 27 14 18 20 13 20
Julgamento das Contas pelo Legislativo 22 14 17 27 13 19
Beneficiários das Desonerações Tributárias 26 15 15 20 18 18
Lei de Acesso a Informação - LAI 26 14 16 18 17 24
Conselho Municipal de Assistência Social 0 0 0 14 14 25
Julgamento das Contas pelo TCE 24 11 13 17 13 19
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 24 15 15 22 17 22
Regulamentação da Concessão de Diárias 24 17 17 23 20 21
Relatório de Gestão 24 20 18 19 15 19
Plano Estratégico Institucional 23 10 17 13 14 23
Conselho Municipal de Saúde 0 0 0 17 21 23
Estatísticas de Acessos ao Portal 19 14 16 22 16 22
Plano de Contratações Anual (PCA) 0 0 0 12 15 22
Encarregado de Dados (DPO) 0 0 0 10 16 19
RREO - Rel. Resumido da Exec. Orçamentária 0 0 0 11 15 0
Conselho de Assistência Social 0 0 0 5 7 10
Conselho Municipal de Educação - Fundeb 0 0 0 5 7 7
Ouvidoria – Central de Atendimento 1 1 3 5 2 6
Carta de Serviços 3 3 1 0 2 4
Relatório Estatístico Anual 1 3 1 0 1 1
Prazos e Recursos 1 1 0 0 2 1
e-SIC - Pedido Eletrônico 0 1 1 1 0 2
Detalhes da Transferência Recebida por Convênio 0 0 0 0 0 1
Transferências Recebidas por Convênios 0 0 0 0 0 1
Ano: 2025
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 814 2784
Inscritos em Dívida Ativa 2289
Detalhes da Emenda Parlamentar Recebida 246 877
Detalhes da Transferência Recebida 186 754
Contratos 63 696
Fiscal de Contrato 62 491
Concessões de Diárias 140 447
Secretarias e Governo 101 383
Licitações 358
Licitações e Editais 176 294
Estoque de Medicamentos da Farmácia 93 268
Fornecedores da Prefeitura 62 258
Atos Normativos 58 182
Estrutura Organizacional 34 150
Unidade Responsável - SIC Físico 37 127
Serviços de Saúde 38 124
Transferências Recebidas 23 102
Endereço e Horário de Atendimento 15 99
Emendas Parlamentares Recebidas 30 88
Central de Atendimento 87
Mapa do Site 28 83
Despesa Detalhada 34 71
E-mail Institucional 12 71
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 19 70
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 22 68
Planejamento e Relatórios da Saúde 15 65
Receita Detalhada 27 64
LOA - Lei Orçamentária Anual 12 62
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 11 61
Concursos - Resultados 14 60
Lista de Espera em Creches Públicas 16 60
Ordem Cronológica para Pagamento 19 59
Balanço Geral 15 57
Relatório de Gestão 10 57
Desonerações Tributárias Concedidas 12 56
Emendas PIX 21 55
Estagiários 12 55
Plano de Educação e Resultados 12 55
Regulamentação da Concessão de Diárias 10 55
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 17 54
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 17 54
Responsáveis pela Gestão 16 54
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 14 54
PPA - Plano Plurianual 16 53
Terceirizados 10 53
Beneficiários das Desonerações Tributárias 14 52
Concursos - Editais 17 52
Pesquisa de Satisfação 14 52
Estatísticas de Acessos ao Portal 25 51
FAQ - Perguntas Frequentes 11 51
Redes Sociais da Prefeitura 14 51
Julgamento das Contas pelo TCE 13 50
Lei de Acesso a Informação - LAI 19 50
Meu Agente Comunitário de Saúde 17 50
Informações Sigilosas e Desclassificadas 17 48
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 15 48
Transferências Concedidas 18 48
Competência e Atribuições 21 47
Plano Estratégico Institucional 15 47
Renúncias de Receita 9 47
Lista de Espera da Regulação 26 45
Julgamento das Contas pelo Legislativo 9 44
Resultado da Pesquisa de Satisfação 16 43
Ouvidoria - Atendimento Presencial 13 37
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 36
Fale com a Ouvidoria 34
Dívida Ativa 14 20
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 4 15
Agenda da Prefeita 4 6
Licitações e Contratos - TCE 4 6
Ouvidoria – Central de Atendimento 6
Empresas Sancionadas 4 4
Carta de Serviços 2 4
e-SIC - Pedido Eletrônico 3
Ouvidoria – Canal Eletrônico 2
Relatório Estatístico Anual 2
e-SIC - Central de Atendimento 1
Ouvidoria - Central de Atendimento 1
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 1

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.