Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
ACESSO À INFORMAÇÃO
Imagem
Ano: 2025
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 2424
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1738
Detalhes da Emenda Parlamentar Recebida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 774
Detalhes da Transferência Recebida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 626
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 604
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 423
Concessões de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 415
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 362
Licitações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340
Licitações e Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 294
Estoque de Medicamentos da Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 234
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 222
Atos Normativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 170
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 139
Unidade Responsável - SIC Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 127
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 118
Endereço e Horário de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 91
Transferências Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 89
Central de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Emendas Parlamentares Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 82
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 77
Despesa Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 71
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 65
Receita Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 64
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 61
Planejamento e Relatórios da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 58
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 55
Concursos - Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 54
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 54
LOA - Lei Orçamentária Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 54
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 53
Balanço Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 51
Relatório de Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 51
Desonerações Tributárias Concedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50
Emendas PIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 50
Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50
Plano de Educação e Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 49
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 49
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 48
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 47
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 47
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 47
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 46
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 46
PPA - Plano Plurianual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 46
Redes Sociais da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 46
Responsáveis pela Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 46
Concursos - Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 45
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 45
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 45
Beneficiários das Desonerações Tributárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 44
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 44
Julgamento das Contas pelo TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 43
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 43
Transferências Concedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 43
Competência e Atribuições 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 42
Plano Estratégico Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 41
Informações Sigilosas e Desclassificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 40
Lista de Espera da Regulação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 40
Julgamento das Contas pelo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 39
Resultado da Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38
Ouvidoria - Atendimento Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 37
Fale com a Ouvidoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15
Agenda da Prefeita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Licitações e Contratos - TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Ouvidoria – Central de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Empresas Sancionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Carta de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
e-SIC - Pedido Eletrônico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ouvidoria – Canal Eletrônico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Relatório Estatístico Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
e-SIC - Central de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ouvidoria - Central de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.