| Ano | 2022 |
| Data de Início | 03/03/2022 |
| Previsão de término | 03/03/2023 |
| Número da licitação | 083/2022 |
| Modalidade da licitação | Tomada de Preço |
| Origem do recurso | Recursos Públicos |
| Valor inicial (R$) | 1.135.012,10 |
| Valor total (R$) | 1.135.012,10 |
| Data da medição mais recente | 23/01/2025 |
| Valor total das medições (R$) | 1.028.431,17 |
| Percentual concluído | 90.61% |
| Descrição do Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LUIS SEVERO DE ALMEIDA - CARACARAÍ-RR |
Empresa Contratada
| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 20.494.536/0001-18 | CQS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
Situação da Obra
| Situação | Data da Situação | Motivo/Justificativa |
|---|---|---|
| Concluída / Finalizada |
Lote
| Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.135.012,10 |
Medições
| Número da Medição | Tipo da Medição | Data da Medição | Período da Medição | Valor da Medição (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 26/03/2023 | 23/01/2023 até 25/03/2023 | 89.459,25 |
| 02 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 24/06/2023 | 26/03/2023 até 23/06/2023 | 138.253,51 |
| 03 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 16/12/2023 | 24/06/2023 até 15/12/2023 | 165.893,83 |
| 04 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 31/07/2024 | 16/12/2023 até 30/07/2024 | 119.591,67 |
| 05 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 01/09/2024 | 31/07/2024 até 31/08/2024 | 137.215,53 |
| 06 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 06/12/2024 | 01/09/2024 até 05/12/2024 | 194.185,74 |
| 07 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 18/12/2024 | 06/12/2024 até 17/12/2024 | 82.095,43 |
| 08 | Diversos (UN, M², M³, etc.) | 23/01/2025 | 18/12/2024 até 22/01/2025 | 101.736,21 |
Valores Aditado/Suprimido
| Data | Tipo | Contrato | Valor | Motivo/Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Valor | Aditado | Demora na liberação de repasse. | |
| 18/05/2024 | Valor | Aditado | Atraso na obra decorrente de falta de mão de obra especializada. | |
| 30/12/2024 | Valor | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
| 30/03/2025 | Valor | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
| 27/06/2025 | Valor | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
| 24/09/2025 | Valor | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. |
Valores da Obra
| Valor Inicial (R$) | Valor Aditado (R$) | Valor Suprimido (R$) | Valor Total (R$) | Valor Total das Medições (R$) | Percentual Concluído |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.135.012,10 | 1.135.012,10 | 1.028.431,17 | 90.61% |
Documentos Relacionados
| Tipo do Documento | |
|---|---|
| Edital | |
| Aviso de Licitação | |
| Extrato do Contrato | |
| Ordem de Serviços | |
| Projeto Básico | |
| Projeto Básico | |
| Publicação | |
| Publicação | |
| Publicação | |
| Resultado de Julgamento | |
| Contrato | |
| Homologação | |
| 5º Termo de Aditamento | |
| 6º Termo de Aditamento | |
| 7º Termo de Aditamento | |
| 8º Termo de Aditamento | |
| EXTRATO | |
| Parecer Juridico | |
| Publicação | |
| Publicação | |
| Publicação | |
| Publicação |