Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JOAO SALDANHA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.729,41 | ||
| JOAO SALDANHA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 365,77 | ||
| JOAO SANDES BARROS | 31/12/2020 | R$ 459,00 | ||
| JOAO SANDES BARROS | 31/12/2019 | R$ 1.003,64 | ||
| JOAO SEVERINO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 386,10 | ||
| JOAO SEVERINO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 844,22 | ||
| JOAO SEVERINO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 944,56 | ||
| JOAO SEVERINO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.851,14 | ||
| JOAO TEODORO DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 458,55 | ||
| JOAO TEODORO DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 1.867,96 | ||
| JOAO TEODORO DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 471,15 | ||
| JOAO VEIGA DE FEGUEREIDO | 31/12/2020 | R$ 469,05 | ||
| JOAO VEIGA DE FEGUEREIDO | 31/12/2019 | R$ 1.025,57 | ||
| JOAO VEIGA DE FEGUEREIDO | 31/12/2017 | R$ 1.147,50 | ||
| JOAO VEIGA DE FEGUEREIDO | 31/12/2015 | R$ 2.655,25 | ||
| JOAO VEIGA DE FEGUEREIDO | 31/12/2013 | R$ 297,61 | ||
| JOAO VENTURA DA GAMA | ***.244.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 199,21 |
| JOAQUIM ALVES | ***.490.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 843,08 |
| JOAQUIM ALVES | ***.490.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.293,70 |
| JOAQUIM ALVES | ***.490.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.062,55 |
| JOAQUIM ALVES | ***.490.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.946,49 |
| JOAQUIM CARMA DAMACENO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 357,10 | ||
| JOAQUIM CARMA DAMACENO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 916,22 | ||
| JOAQUIM CARMA DAMACENO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.211,64 | ||
| JOAQUIM CARMA DAMACENO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 5.979,74 | ||
| JOAQUIM CARMA DAMACENO DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 719,29 | ||
| JOAQUIM DA SILVA SOUZA | 31/12/2020 | R$ 256,08 | ||
| JOAQUIM DA SILVA SOUZA | 31/12/2019 | R$ 559,96 | ||
| JOAQUIM DA SILVA SOUZA | 31/12/2017 | R$ 626,48 | ||
| JOAQUIM DA SILVA SOUZA | 31/12/2015 | R$ 479,87 | ||
| JOAQUIM DE FRANCO ROSA | 31/12/2019 | R$ 1.116,15 | ||
| JOAQUIM DE FRANCO ROSA | 31/12/2017 | R$ 1.248,80 | ||
| JOAQUIM DE FRANCO ROSA | 31/12/2015 | R$ 3.438,70 | ||
| JOAQUIM DE FRANCO ROSA | 31/12/2013 | R$ 338,51 | ||
| JOAQUIM DE FRANCO ROSA | 31/12/2020 | R$ 510,48 | ||
| JOAQUIM GARCIA | 31/12/2020 | R$ 308,34 | ||
| JOAQUIM GARCIA | 31/12/2019 | R$ 674,18 | ||
| JOAQUIM GARCIA | 31/12/2017 | R$ 754,35 | ||
| JOAQUIM GARCIA | 31/12/2015 | R$ 2.736,25 | ||
| JOAQUIM GARCIA | 31/12/2013 | R$ 392,76 | ||
| JOAQUIM HOLANDA BARROSO | ***.362.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 167,99 |
| JOAQUIM HOLANDA BARROSO | ***.362.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 367,30 |
| JOAQUIM HOLANDA BARROSO | ***.362.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 410,97 |
| JOAQUIM HOLANDA BARROSO | ***.362.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 244,47 |
| JOAQUIM MENDES DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 710,96 | ||
| JOAQUIM MENDES DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 2.072,71 | ||
| JOAQUIM MENDES DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.739,35 | ||
| JOAQUIM MENDES DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 3.712,28 | ||
| JOAQUIM MENDES DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 267,76 | ||
| JOAQUIM MENDES SOUZA | ***.154.543-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 15.384,16 |
|
Total de 11900 registros
Página 113 de 238
|
||||