Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JONAS ALVES LOPES FILHO 34917527287 - ME | **.408.362/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| JONAS ALVES LOPES FILHO 34917527287 - ME | **.408.362/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.133,93 |
| JONAS ALVES LOPES FILHO 34917527287 - ME | **.408.362/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| JONAS ARAUJO DE SOUZA - ME | 31/12/2020 | R$ 264,22 | ||
| JONAS ARAUJO DE SOUZA - ME | 31/12/2019 | R$ 584,67 | ||
| JONAS ARAUJO DE SOUZA - ME | 31/12/2017 | R$ 655,91 | ||
| JONAS ARAUJO DE SOUZA - ME | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 | ||
| JONAS BENTO MARCELINO | ***.361.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 449,85 |
| JONAS BENTO MARCELINO | ***.361.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 983,56 |
| JONAS DUMER | ***.897.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.462,14 |
| JONAS FERREIRA GOMES | 31/12/2020 | R$ 552,72 | ||
| JONAS FERREIRA GOMES | 31/12/2019 | R$ 1.910,19 | ||
| JONAS FERREIRA GOMES | 31/12/2017 | R$ 1.352,16 | ||
| JONAS FERREIRA GOMES | 31/12/2015 | R$ 5.979,16 | ||
| JONAS FERREIRA GOMES | 31/12/2013 | R$ 696,48 | ||
| JONAS MARREIRO SOUZA | ***.696.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.316,90 |
| JONAS MARREIRO SOUZA | ***.696.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 4.185,08 |
| JONAS MARREIRO SOUZA | ***.696.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 3.221,65 |
| JONAS MARREIRO SOUZA | ***.696.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.173,48 |
| JONAS MARREIRO SOUZA | ***.696.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 961,97 |
| JONAS MENDES DA SILVA | ***.760.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 6.966,57 |
| JONATAS LIMA DE OLIVEIRA | ***.878.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 221,38 |
| JONATAS LIMA DE OLIVEIRA | ***.878.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 444,56 |
| JONATHA MORAIS DE OLIVEIRA | ***.143.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,96 |
| JONATHA MORAIS DE OLIVEIRA | ***.143.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.764,87 |
| JONATHAN CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA 00763892270 | **.318.177/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JONATHAN CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA 00763892270 | **.318.177/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JONATHAN CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA 00763892270 | **.318.177/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| JONAYNA RODRIGUES DE SILVA | ***.121.062-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 340,82 |
| JORCILAN RAMON DOS REIS SANTOS | ***.209.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,96 |
| JORDANA DUARTE LOPES DA SILVA | ***.424.962-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 243,30 |
| JORDANA. D. LOPES DA SILVA | **.998.938/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JORDANA. D. LOPES DA SILVA | **.998.938/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JORDANA. D. LOPES DA SILVA | **.998.938/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JORDANA. D. LOPES DA SILVA | **.998.938/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.947,04 |
| JORDAO DUARTE DE SOUZA | ***.655.672-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.999,12 |
| JORGE BRASIL PINTO | ***.537.722-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 183,92 |
| JORGE BRASIL PINTO | ***.537.722-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 536,17 |
| JORGE BRASIL PINTO | ***.537.722-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 449,95 |
| JORGE BRASIL PINTO | ***.537.722-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 491,55 |
| JORGE DA COSTA REIS | 31/12/2020 | R$ 501,42 | ||
| JORGE DA COSTA REIS | 31/12/2019 | R$ 531,62 | ||
| JORGE DA COSTA REIS | 31/12/2017 | R$ 1.226,71 | ||
| JORGE DA COSTA REIS | 31/12/2015 | R$ 5.854,91 | ||
| JORGE DA COSTA REIS | 31/12/2013 | R$ 895,79 | ||
| JORGE LUCIO PINHEIRO | ***.490.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 128,68 |
| JORGE LUIZ GARCIA CRESPO | ***.962.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.456,15 |
| JORGE LUIZ HESS | 31/12/2020 | R$ 278,65 | ||
| JORGE LUIZ HESS | 31/12/2019 | R$ 609,31 | ||
| JORGE LUIZ HESS | 31/12/2017 | R$ 330,89 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 115 de 238
|
||||