Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIZ DE SOUZA LIMA | 31/12/2020 | R$ 615,81 | ||
| JOSE LUIZ DE SOUZA LIMA | 31/12/2015 | R$ 684,63 | ||
| JOSE LUIZ GOMES DOS SANTOS | ***.019.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 503,43 |
| JOSE LUIZ GOMES DOS SANTOS | ***.019.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.100,77 |
| JOSE LUIZ GOMES DOS SANTOS | ***.019.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.231,64 |
| JOSE LUIZ GOMES DOS SANTOS | ***.019.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.979,69 |
| JOSE LUIZ GOMES DOS SANTOS | ***.019.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 785,26 |
| JOSE LUIZ SERRANO BARBA | 31/12/2019 | R$ 19.885,98 | ||
| JOSE M. DE AGUILAR- ME | **.360.017/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| JOSE M. DE AGUILAR- ME | **.360.017/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| JOSE M. DE AGUILAR- ME | **.360.017/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| JOSE M. DE AGUILAR- ME | **.360.017/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 353,09 |
| JOSE M. DE JESUS - ME | **.164.341/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JOSE M. DE JESUS - ME | **.164.341/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JOSE M. DE JESUS - ME | **.164.341/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JOSE M. DE JESUS - ME | **.164.341/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| JOSÉ MAIA PINTO | 31/12/2020 | R$ 282,37 | ||
| JOSE MARIA DE MORAES | 31/12/2020 | R$ 437,72 | ||
| JOSE MARIA DE MORAES | 31/12/2019 | R$ 1.276,07 | ||
| JOSE MARIA DE MORAES | 31/12/2017 | R$ 1.070,84 | ||
| JOSE MARIA DE MORAES | 31/12/2015 | R$ 4.987,91 | ||
| JOSE MARIA DE MORAES | 31/12/2013 | R$ 1.005,61 | ||
| JOSE MARIA GONÇALVES DA SILVA | ***.991.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 266,32 |
| JOSE MARIA GONÇALVES DA SILVA | ***.991.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 376,48 |
| JOSE MARIA GONÇALVES DA SILVA | ***.991.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 200,28 |
| JOSE MARIA LIRA DA COSTA | 31/12/2020 | R$ 505,63 | ||
| JOSE MARIA LIRA DA COSTA | 31/12/2019 | R$ 569,49 | ||
| JOSE MARIA LIRA DA COSTA | 31/12/2017 | R$ 1.237,01 | ||
| JOSE MARIA LIRA DA COSTA | 31/12/2015 | R$ 2.842,19 | ||
| JOSE MARIA SOUSA SILVA | ***.446.892-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 176,81 |
| JOSE MARIANO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 491,44 | ||
| JOSE MARIANO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 1.548,56 | ||
| JOSE MARIANO DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 344,97 | ||
| JOSE MARIANO DA SILVA | 09/09/2013 | R$ 619,40 | ||
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 31/12/2020 | R$ 374,24 | ||
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 31/12/2019 | R$ 1.091,06 | ||
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 31/12/2017 | R$ 915,54 | ||
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 31/12/2015 | R$ 2.490,42 | ||
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 31/12/2013 | R$ 220,51 | ||
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA | ***.510.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 383,88 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA | ***.510.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 839,38 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA | ***.510.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 939,17 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA | ***.510.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 821,51 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA | ***.510.402-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 182,85 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA 65251040253 - ME | **.446.003/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA 65251040253 - ME | **.446.003/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JOSE MISAEL ALVES DE SOUSA 65251040253 - ME | **.446.003/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| JOSE MOACIR DE ALMEIDA | 31/12/2020 | R$ 5.542,90 | ||
| JOSE MOACIR DE ALMEIDA | 31/12/2019 | R$ 14.152,52 | ||
| JOSE MOACIR DE ALMEIDA | 31/12/2017 | R$ 16.643,40 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 121 de 238
|
||||