Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| LEIDE CARVALHO OLIVEIRA | 31/12/2013 | R$ 650,35 | ||
| LEIDE TAVARES DE ALMEIDA | ***.522.672-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.634,69 |
| LEIDE TAVARES DE ALMEIDA | ***.522.672-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.788,75 |
| LEIDIANE DA SILVA LIMA | ***.347.532-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 443,90 |
| LEIDINALVA ALVES DE MORAES | ***.806.304-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.011,56 |
| LEIDINALVA ALVES DE MORAES | ***.806.304-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 900,59 |
| LEIDINALVA ALVES DE MORAES | ***.806.304-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 904,12 |
| LEIDIVANIA MORAIS DE FREITAS | ***.082.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.013,57 |
| LEIDSON DA SILVA | ***.558.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| LEIDYANE ANDRADE DA SILVA | ***.414.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 478,30 |
| LEIDYANE ANDRADE DA SILVA | ***.414.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.045,84 |
| LEIDYANE ANDRADE DA SILVA | ***.414.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.170,18 |
| LEIDYANE ANDRADE DA SILVA | ***.414.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.073,88 |
| LEIDYLANE ANDRADE DA SILVA 81341482200 | **.530.093/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| LEIDYLANE ANDRADE DA SILVA 81341482200 | **.530.093/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| LEIDYLANE ANDRADE DA SILVA 81341482200 | **.530.093/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| LEIDYLANE ANDRADE DA SILVA 81341482200 | **.530.093/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| LEILA MARIA LEÓ | ***.982.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 287,61 |
| LEILA SOARES DA COSTA | ***.526.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 318,57 |
| LEILA SOARES DA COSTA | ***.526.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 928,72 |
| LEILA SOARES DA COSTA | ***.526.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 909,78 |
| LEILA SOARES DA COSTA | ***.526.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.131,24 |
| LEILA SOARES DE SOUZA PERUSSOLO | ***.162.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 727,67 |
| LEILIANE GOIS DE NEGREIRO | ***.457.632-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 56,80 |
| LEILIANE NASCIMENTO BARBOSA 00552184233 | **.085.349/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 254,15 |
| LEILIANE NASCIMENTO BARBOSA 00552184233 | **.085.349/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 555,70 |
| LEILIANE NASCIMENTO BARBOSA 00552184233 | **.085.349/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 621,75 |
| LEILIANE NASCIMENTO BARBOSA 00552184233 | **.085.349/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 474,75 |
| LEILYANY PALMEIRA DA SILVA | ***.270.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 5.725,48 |
| LENICE GARCIA DE OLIVEIRA | ***.073.762-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 94,11 |
| LENILCE P. DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 1.909,90 | ||
| LENILCE P. DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 282,63 | ||
| LENILDA VASCOCELO VALENTE | 31/12/2020 | R$ 321,84 | ||
| LENILDA VASCOCELO VALENTE | 31/12/2019 | R$ 703,68 | ||
| LENILDA VASCOCELO VALENTE | 31/12/2017 | R$ 787,34 | ||
| LENILDA VASCOCELO VALENTE | 31/12/2015 | R$ 3.663,10 | ||
| LENILDA VASCOCELO VALENTE | 31/12/2013 | R$ 446,72 | ||
| LENIRA APARECIDA SILVA SOUZA | ***.221.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 540,73 |
| LENIRA APARECIDA SILVA SOUZA | ***.221.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.182,31 |
| LENIRA APARECIDA SILVA SOUZA | ***.221.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.044,48 |
| LENIRA APARECIDA SILVA SOUZA | ***.221.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 376,31 |
| LENITA FREIRA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 161,68 | ||
| LENITA FREIRA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 471,37 | ||
| LENITA FREIRA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 395,56 | ||
| LENITA FREIRA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 432,15 | ||
| LENITA FREIRA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 264,67 | ||
| LENNO MAYCON DA SILVA | ***.249.932-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.896,69 |
| LENNON CRISTIAN JORDÃO FERREIRA | ***.165.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 51,52 |
| LENY FERREIRA DOS SANTOS | ***.332.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.276,87 |
| LENY FERREIRA DOS SANTOS | ***.332.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.339,77 |
|
Total de 11900 registros
Página 134 de 238
|
||||