Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| L. M. DOS SANTOS - ME | **.338.411/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| L. M. FERNANDES DE LIMA-ME | **.426.206/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 219,50 |
| L. M. FERNANDES DE LIMA-ME | **.426.206/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 95,92 |
| L. M. TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - ME | **.047.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| L. M. TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - ME | **.047.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| L. M. TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - ME | **.047.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| L. M. TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - ME | **.047.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| L. P. ARAUJO - ME | **.387.403/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| L. P. ARAUJO - ME | **.387.403/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 282,94 |
| L. R. CAPELLO - ME | 31/12/2020 | R$ 264,22 | ||
| L. R. CAPELLO - ME | 31/12/2019 | R$ 584,67 | ||
| L. R. CAPELLO - ME | 31/12/2017 | R$ 655,91 | ||
| L. R. CAPELLO - ME | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 | ||
| L. RODRIGUES FROES EIRELI - ME | **.092.883/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| L. RODRIGUES FROES EIRELI - ME | **.092.883/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| L. RODRIGUES FROES EIRELI - ME | **.092.883/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| L. S. MORAIS-ME | **.212.475/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| L. S. MORAIS-ME | **.212.475/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| L. S. MORAIS-ME | **.212.475/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| L. S. MORAIS-ME | **.212.475/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| L. T. DE ALBUQUERQUE - ME | **.477.814/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| L. T. DE ALBUQUERQUE - ME | **.477.814/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| L. T. DE ALBUQUERQUE - ME | **.477.814/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| L. T. DE ALBUQUERQUE - ME | **.477.814/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | **.277.279/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 8.502,72 |
| LACERDA & FREIRE LTDA ME. | **.817.444/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| LACERDA & FREIRE LTDA ME. | **.817.444/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| LACERDA & FREIRE LTDA ME. | **.817.444/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| LACERDA & FREIRE LTDA ME. | **.817.444/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| LADISLAU SILVA DA ENCARNACAO | ***.307.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 531,37 |
| LADISLAU SILVA DA ENCARNACAO | ***.307.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.161,87 |
| LADISLAU SILVA DA ENCARNACAO | ***.307.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.299,95 |
| LADISLAU SILVA DA ENCARNACAO | ***.307.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.215,70 |
| LADISLAU SILVA DA ENCARNACAO | ***.307.392-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 369,79 |
| LAERTE ANUNCIÇÃO MEDEIROS | ***.358.112-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 172,24 |
| LAIDE DA SILVA | ***.090.862-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 344,51 |
| LAIDE DA SILVA | ***.090.862-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 753,25 |
| LAIDE DA SILVA | ***.090.862-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 842,83 |
| LAIDE DA SILVA | ***.090.862-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 716,22 |
| LAIS SILVEIRA OLIMPO | 31/12/2019 | R$ 2.280,35 | ||
| LANA CRISTINA BARBOSA DE MELO | ***.073.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 444,49 |
| LANRENCE BRITO NERES | 31/12/2020 | R$ 133,67 | ||
| LATICINIOS RORAIMA LTDA | **.319.151/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 641,67 |
| LATICINIOS RORAIMA LTDA | **.319.151/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.419,93 |
| LATICINIOS RORAIMA LTDA | **.319.151/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.592,92 |
| LATICINIOS RORAIMA LTDA | **.319.151/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.765,50 |
| LAURA ALBERTA LIMA DE QUEIROZ | ***.280.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 185,03 |
| LAURA ALBERTA LIMA DE QUEIROZ | ***.280.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 539,43 |
| LAURA ALBERTA LIMA DE QUEIROZ | ***.280.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 219,71 |
| LAURA BARROSO DOS SANTOS | ***.171.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 584,20 |
|
Total de 11900 registros
Página 132 de 238
|
||||