Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| KEILA LOPES DE ALVARENGA | ***.008.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 388,86 |
| KEILA LOPES DE ALVARENGA | ***.008.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 850,25 |
| KEILA LOPES DE ALVARENGA | ***.008.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 948,04 |
| KEILA LOPES DE ALVARENGA | ***.008.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 827,82 |
| KEITYANE SOUZA COELHO | ***.496.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| KELEN DA SILVA SANTOS | ***.509.310-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 286,36 |
| KELEN DA SILVA SANTOS | ***.509.310-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 626,14 |
| KELEN DA SILVA SANTOS | ***.509.310-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 700,56 |
| KELI SOARES MENDES | ***.108.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 565,47 |
| KELI SOARES MENDES | ***.108.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.484,39 |
| KELY DAYANE COSTA BEZERRA | ***.720.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 771,50 |
| KELY MAGALHÃES | ***.653.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 374,45 |
| KELY MAGALHÃES | ***.653.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 818,73 |
| KELY MAGALHÃES | ***.653.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 916,07 |
| KELY MAGALHÃES | ***.653.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 796,28 |
| KENNEDY LEITE DA SILVA | ***.270.073-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 660,08 |
| KETLEM BARROSO DA SILVA | ***.573.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 78,36 |
| KEZIA RAQUEL RIOS ZUBIATE | ***.557.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 48,70 |
| KI SAT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME | **.245.280/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| KI SAT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME | **.245.280/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| KI SAT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME | **.245.280/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| KI SAT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME | **.245.280/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 6.691,75 |
| KI-BOMBOM | **.484.207/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| KI-BOMBOM | **.484.207/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| KI-BOMBOM | **.484.207/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| KI-BOMBOM | **.484.207/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| KI-PESCA | **.008.945/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| KI-PESCA | **.008.945/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| KI-PESCA | **.008.945/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| KI-PESCA | **.008.945/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| KLEBER JANIO GOMES DE ALMEIDA | ***.496.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 754,89 |
| KLEBER JANIO GOMES DE ALMEIDA | ***.496.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 808,38 |
| KLEBSON TEIXEIRA DA ROSA | ***.241.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 879,01 |
| KLEBSON TEIXEIRA DA ROSA | ***.241.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.777,11 |
| KLEBSON TEIXEIRA DA ROSA | ***.241.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.168,70 |
| KLEBSON TEIXEIRA DA ROSA | ***.241.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.229,95 |
| KLEBSON TEIXEIRA DA ROSA | ***.241.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 116,22 |
| KLYNTON OLIVEIRA SOUSA | ***.384.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.187,24 |
| L. DA SILVA VITAL - ME | 31/12/2020 | R$ 1.212,03 | ||
| L. DA SILVA VITAL - ME | 31/12/2019 | R$ 2.650,11 | ||
| L. DA SILVA VITAL - ME | 31/12/2017 | R$ 2.965,17 | ||
| L. DA SILVA VITAL - ME | 31/12/2015 | R$ 2.830,33 | ||
| L. E. REIS GIL ME | **.887.081/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 64,53 |
| L. LEITAO PINTO - ME | **.208.053/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| L. LEITAO PINTO - ME | **.208.053/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.447,80 |
| L. LEITAO PINTO - ME | **.208.053/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| L. LEITAO PINTO - ME | **.208.053/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 655,73 |
| L. M. DOS SANTOS - ME | **.338.411/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| L. M. DOS SANTOS - ME | **.338.411/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| L. M. DOS SANTOS - ME | **.338.411/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
|
Total de 11900 registros
Página 131 de 238
|
||||