Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JUVENCIO DIAS DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.782,12 | ||
| JUVENCIO DIAS DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 2.593,79 | ||
| JUVENCIO DIAS DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 4.416,05 | ||
| JUVENCIO DIAS DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 294,69 | ||
| K. E. EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA-ME | **.977.342/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 912,18 |
| K. M. ALMEIDA MESQUITA- ME | **.239.493/0002-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| K. M. ALMEIDA MESQUITA- ME | **.239.493/0002-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| K. M. ALMEIDA MESQUITA- ME | **.239.493/0002-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| K. M. ALMEIDA MESQUITA- ME | **.239.493/0002-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 353,09 |
| K. M. B. LUMELINO - ME | **.266.167/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| K. M. B. LUMELINO - ME | **.266.167/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| K. M. B. LUMELINO - ME | **.266.167/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| K. M. B. LUMELINO - ME | **.266.167/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 353,09 |
| K. M. SERCOS GERAIS | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| K. M. SERCOS GERAIS | 31/12/2019 | R$ 1.384,66 | ||
| K. M. SERCOS GERAIS | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| K. M. SERCOS GERAIS | 31/12/2015 | R$ 519,25 | ||
| K. M. SERVICOS GERAIS LTDA. | **.896.233/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 2.640,19 |
| KAMILA ANGELO DOS SANTOS | ***.270.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 476,61 |
| KAMILA ANGELO DOS SANTOS | ***.270.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 505,34 |
| KARINA SEVERO DA SILVA | ***.418.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 473,21 |
| KARINA SEVERO DA SILVA | ***.418.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 501,69 |
| KARINE DE SOUZA MENEZES 01777006295 | **.818.186/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| KARINE DE SOUZA MENEZES 01777006295 | **.818.186/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| KARINE DE SOUZA MENEZES 01777006295 | **.818.186/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| KARINE DE SOUZA MENEZES 01777006295 | **.818.186/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 353,09 |
| KATIA BEZERRA DA SILVA | ***.016.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 88,73 |
| KATIA SALES DE LIMA | ***.305.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 425,86 |
| KATIA SALES DE LIMA | ***.305.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 931,14 |
| KATIA SALES DE LIMA | ***.305.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.041,84 |
| KATIA SALES DE LIMA | ***.305.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 933,67 |
| KATIA SALES DE LIMA | ***.305.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 176,24 |
| KATIA SILENE SOARES DE SOUZA | ***.757.232-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 231,37 |
| KATILENE DA SILVA QUEIROZ | ***.427.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 204,30 |
| KEDMA DA LUZ TOME | ***.837.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| KEDMA HENRIQUE BARBOSA 88691950234 | **.666.448/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| KEDMA HENRIQUE BARBOSA 88691950234 | **.666.448/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| KEDMA HENRIQUE BARBOSA 88691950234 | **.666.448/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| KEDMA HENRIQUE BARBOSA 88691950234 | **.666.448/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| KEDSON DE SOUZA BARROS | 31/12/2020 | R$ 597,79 | ||
| KEDSON DE SOUZA BARROS | 31/12/2019 | R$ 1.307,08 | ||
| KEDSON DE SOUZA BARROS | 31/12/2017 | R$ 1.462,43 | ||
| KEDSON DE SOUZA BARROS | 31/12/2015 | R$ 5.617,68 | ||
| KEDSON DE SOUZA BARROS | 31/12/2013 | R$ 625,16 | ||
| KEIBER RAMON GONZALEZ BALLEJO | ***.058.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 709,76 |
| KEIBER RAMON GONZALEZ BALLEJO | ***.058.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 775,41 |
| KEILA DÏAVILA DA COSTA | **.690.413/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| KEILA DÏAVILA DA COSTA | **.690.413/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| KEILA DÏAVILA DA COSTA | **.690.413/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| KEILA DÏAVILA DA COSTA | **.690.413/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.496,52 |
|
Total de 11900 registros
Página 130 de 238
|
||||