Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| M. F. E. JOST. | **.201.704/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| M. FERREIRA - ME | **.649.880/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 526,24 |
| M. G. SOUZA FERNANDES - ME | **.089.812/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| M. G. SOUZA FERNANDES - ME | **.089.812/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| M. G. SOUZA FERNANDES - ME | **.089.812/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| M. G. SOUZA FERNANDES - ME | **.089.812/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 802,84 |
| M. J. W. DE AMORIM SOBRINHO - ME. | **.885.808/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| M. J. W. DE AMORIM SOBRINHO - ME. | **.885.808/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| M. J. W. DE AMORIM SOBRINHO - ME. | **.885.808/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| M. J. W. DE AMORIM SOBRINHO - ME. | **.885.808/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| M. JULIA A DE LIMA - ME | **.901.748/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 279,81 |
| M. L. G. SOUZA - ME | **.190.955/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 526,24 |
| M. NONETE DE SOUZA - ME | **.372.419/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| M. NONETE DE SOUZA - ME | **.372.419/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| M. NONETE DE SOUZA - ME | **.372.419/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| M. NONETE DE SOUZA - ME | **.372.419/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| M. P. DE FONTE | **.519.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 646,49 |
| M. P. DE FONTE | **.519.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.011,03 |
| M. P. DE FONTE | **.519.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 592,68 |
| M. P. DE FONTE | **.519.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 410,46 |
| M. P. DE SOUZA & CIA LTDA | **.282.548/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 118,60 |
| M. P. FARIAS - ME | **.919.943/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| M. P. FARIAS - ME | **.919.943/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| M. P. FARIAS - ME | **.919.943/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| M. P. FARIAS - ME | **.919.943/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| M. R. NOGUEIRA BARATA-ME | **.757.263/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| M. R. NOGUEIRA BARATA-ME | **.757.263/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| M. R. NOGUEIRA BARATA-ME | **.757.263/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| M. R. NOGUEIRA BARATA-ME | **.757.263/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.609,82 |
| M. S. DE MORAIS SILVA EIRELI - ME | **.000.804/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| M. S. DE MORAIS SILVA EIRELI - ME | **.000.804/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 282,94 |
| M. V. DE CARVALHO EIRELI - ME | **.185.346/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| M. V. F. SOUSA MOVEIS -ME | **.596.825/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,51 |
| M. W. S. DIAS - ME | **.327.900/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.405,70 |
| M. Z. SINARAHUA | **.251.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| M. Z. SINARAHUA | **.251.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| M. Z. SINARAHUA | **.251.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| M. Z. SINARAHUA | **.251.336/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| M.R.P DE AGUIAR -ME | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| M.R.P DE AGUIAR -ME | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| M.R.P DE AGUIAR -ME | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| M.R.P DE AGUIAR -ME | 31/12/2015 | R$ 519,25 | ||
| M.R.P. DE AGUIAR-ME | **.356.549/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 84,04 |
| MACIEL DA SILVA ADRIAO | ***.699.872-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 76,29 |
| MACIEL DA SILVA PIMENTEL | ***.567.172-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 102,28 |
| MADALENA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 263,37 | ||
| MADALENA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 528,61 | ||
| MADALENA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 978,83 | ||
| MADALENA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 5.954,84 | ||
| MADALENA FERREIRA DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 768,67 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 144 de 238
|
||||