Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| MADEIREIRA MACHADO | **.094.944/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| MADEIREIRA MACHADO | **.094.944/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| MADEIREIRA MACHADO | **.094.944/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| MADEIREIRA MACHADO | **.094.944/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.873,41 |
| MADEIREIRA QUATRO PONTO CINCO D ROND LTD | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| MADEIREIRA QUATRO PONTO CINCO D ROND LTD | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| MADEIREIRA QUATRO PONTO CINCO D ROND LTD | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| MADEIREIRA QUATRO PONTO CINCO D ROND LTD | 31/12/2015 | R$ 519,25 | ||
| MADEIREIRA THAIS | **.790.071/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| MADEIREIRA THAIS | **.790.071/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| MADEIREIRA THAIS | **.790.071/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| MADEIREIRA THAIS | **.790.071/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| MADEIREIRA TRES PONTO CINCO LTDA - EPP | **.522.731/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.132,35 |
| MADEIREIRA TRES PONTO CINCO LTDA - EPP | **.522.731/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 7.258,36 |
| MADEIREIRA VALE VERDE LTDA | **.226.796/0002-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.172.127,76 |
| MADEIREIRA VITORIA REGIA, IND. COM. TRANS. IMPORT. & EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA-EPP | **.110.419/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| MADERATO DESDOBRAMENTO DE MADEIRA LTDA | **.433.535/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| MADERATO DESDOBRAMENTO DE MADEIRA LTDA | **.433.535/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| MADERATO DESDOBRAMENTO DE MADEIRA LTDA | **.433.535/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| MADERATO DESDOBRAMENTO DE MADEIRA LTDA | **.433.535/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| MAELI QUELITA FERREIRA GOMES | ***.113.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 681,34 |
| MAELI QUELITA FERREIRA GOMES | ***.113.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.986,37 |
| MAELI QUELITA FERREIRA GOMES | ***.113.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.666,92 |
| MAELI QUELITA FERREIRA GOMES | ***.113.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.821,11 |
| MAGNO DA COSTA OLIVEIRA | ***.467.782-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 414,37 |
| MAGNO DA COSTA OLIVEIRA | ***.467.782-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 905,98 |
| MAIAMI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS EIRELI - ME | **.689.491/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 14.122,15 |
| MAIAMI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS EIRELI - ME | **.689.491/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 27.556,28 |
| MAILZON DO NASCIMENTO ROTEIRO | ***.905.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 128,60 |
| MANHATTAN SERVICO E COMERCIO LTDA | **.653.403/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 161.708,13 |
| MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 288,96 | ||
| MANOEL ALVES DA SILVA | ***.087.603-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 517,60 |
| MANOEL ALVES FERREIRA | 31/12/2020 | R$ 320,45 | ||
| MANOEL ALVES FERREIRA | 31/12/2019 | R$ 700,64 | ||
| MANOEL ALVES FERREIRA | 31/12/2017 | R$ 783,93 | ||
| MANOEL ALVES FERREIRA | 31/12/2015 | R$ 651,91 | ||
| MANOEL ARAUJO DE CARVALHO | ***.067.042-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.057,82 |
| MANOEL BARBOSAB VIANA | 31/12/2020 | R$ 315,68 | ||
| MANOEL BARBOSAB VIANA | 31/12/2019 | R$ 690,25 | ||
| MANOEL BARBOSAB VIANA | 31/12/2017 | R$ 772,32 | ||
| MANOEL BARBOSAB VIANA | 31/12/2015 | R$ 4.265,21 | ||
| MANOEL BARBOSAB VIANA | 31/12/2013 | R$ 538,59 | ||
| MANOEL BELHIOR DE ALBUQUEQUE | 31/12/2020 | R$ 203,97 | ||
| MANOEL BELHIOR DE ALBUQUEQUE | 31/12/2019 | R$ 594,60 | ||
| MANOEL BELHIOR DE ALBUQUEQUE | 31/12/2017 | R$ 498,95 | ||
| MANOEL BELHIOR DE ALBUQUEQUE | 31/12/2015 | R$ 2.415,18 | ||
| MANOEL BELHIOR DE ALBUQUEQUE | 31/12/2013 | R$ 277,36 | ||
| MANOEL BEZERRA SOUZA | ***.096.232-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 413,80 |
| MANOEL BEZERRA SOUZA | ***.096.232-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 219,39 |
| MANOEL BEZERRA SOUZA | ***.096.232-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.012,36 |
|
Total de 11900 registros
Página 145 de 238
|
||||