Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| OZINETE BASTOS DA COSTA | 31/12/2013 | R$ 259,21 | ||
| OZIVALDO TEIXEIRA PEIXOTO | ***.150.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 564,66 |
| P B CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| P B CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| P B CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| P B CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| P B CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO LTDA | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 680,65 |
| P. B. CONST. COM. E SERV. LTDA-ME. | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 2.588,73 |
| P. C. DUARTE REIS - ME | **.408.199/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| P. C. DUARTE REIS - ME | **.408.199/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.390,45 |
| P. C. DUARTE REIS - ME | **.408.199/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 590,24 |
| P. C. DUARTE REIS - ME | **.408.199/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.663,94 |
| P. C. MIRANDA - ME | **.975.332/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| P. C. MIRANDA - ME | **.975.332/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.128,72 |
| P. E. COSTA DA SILVA - ME | **.338.366/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 338,10 |
| P. F. BASTOS - ME | **.516.049/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| P. F. BASTOS - ME | **.516.049/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| P. F. BASTOS - ME | **.516.049/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| P. F. BASTOS - ME | **.516.049/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| P. J. F. DE ASSIS - ME | **.953.801/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| P. J. F. DE ASSIS - ME | **.953.801/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| P. J. F. DE ASSIS - ME | **.953.801/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| P. SOUZA RODRIGUES- ME | **.175.461/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| P. SOUZA RODRIGUES- ME | **.175.461/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| P. SOUZA RODRIGUES- ME | **.175.461/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| P. SOUZA RODRIGUES- ME | **.175.461/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| P.B. CONSTRUC COMERCIO ESERVICOS LTDT-ME | **.656.061/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 7.031,30 |
| PABLO OLIVEIRA SOUSA | ***.578.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 357,87 |
| PABLO OLIVEIRA SOUSA | ***.578.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 557,64 |
| PABLO OLIVEIRA SOUSA | ***.578.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.073,75 |
| PABLO OLIVEIRA SOUSA | ***.578.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 904,48 |
| PABLO OLIVEIRA SOUSA | ***.578.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 386,70 |
| PAMELA DANIELA FERREIRA DE ARAUJO 03521896226 | **.020.746/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| PAMELA DANIELA FERREIRA DE ARAUJO 03521896226 | **.020.746/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| PAMELA DANIELA FERREIRA DE ARAUJO 03521896226 | **.020.746/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| PAMELA DANIELA FERREIRA DE ARAUJO 03521896226 | **.020.746/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| PANIFICADORA DELICIA | **.028.292/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| PANIFICADORA DELICIA | **.028.292/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| PANIFICADORA DELICIA | **.028.292/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| PANIFICADORA DELICIA | **.028.292/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| PANIFICADORA RGN | **.052.851/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| PANIFICADORA RGN | **.052.851/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| PANIFICADORA RGN | **.052.851/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| PANIFICADORA RGN | **.052.851/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| PARACAIMA SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI | **.218.633/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 97,15 |
| PARAISO DAS VERDURAS | 31/12/2015 | R$ 2.496,52 | ||
| PARTICULAR | 31/12/2020 | R$ 6.049,79 | ||
| PARTICULAR | 31/12/2019 | R$ 16.556,71 | ||
| PARTICULAR | 31/12/2017 | R$ 13.025,43 | ||
| PARTICULAR | 31/12/2015 | R$ 24.528,28 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 188 de 238
|
||||