Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|
| PARTICULAR | R$ 1.464,80 | ||
| PATRICIA ALVES DA SILVA | R$ 437,15 | ||
| PATRICIA ALVES DA SILVA | R$ 955,83 | ||
| PATRICIA ALVES DA SILVA | R$ 1.069,51 | ||
| PATRICIA ALVES DA SILVA | R$ 2.059,73 | ||
| PATRICIA ALVES DA SILVA | R$ 468,04 | ||
| PATRICIA BEZERRA VELOSO | ***.276.543-** | INDIVIDUAL | R$ 1.555,60 |
| PATRICIA BEZERRA VELOSO | ***.276.543-** | INDIVIDUAL | R$ 1.809,90 |
| PATRICIA BEZERRA VELOSO | ***.276.543-** | INDIVIDUAL | R$ 283,97 |
| PATRICIA LINA DA COSTA GOIS 66283116272 | **.746.329/0001-** | EMPRESA | R$ 188,72 |
| PATRICIA LINA DA COSTA GOIS 66283116272 | **.746.329/0001-** | EMPRESA | R$ 417,61 |
| PATRICIA LINA DA COSTA GOIS 66283116272 | **.746.329/0001-** | EMPRESA | R$ 468,52 |
| PATRICIA LINA DA COSTA GOIS 66283116272 | **.746.329/0001-** | EMPRESA | R$ 252,20 |
| PATRICK EDUARDO MOREIRA MAGALHAES | ***.949.916-** | INDIVIDUAL | R$ 188,72 |
| PATRICK EDUARDO MOREIRA MAGALHAES | ***.949.916-** | INDIVIDUAL | R$ 417,61 |
| PATRICK EDUARDO MOREIRA MAGALHAES | ***.949.916-** | INDIVIDUAL | R$ 468,52 |
| PATRICK EDUARDO MOREIRA MAGALHAES | ***.949.916-** | INDIVIDUAL | R$ 519,25 |
| PAULA ELAINE DE A. VALGAS - ME | **.919.576/0001-** | EMPRESA | R$ 188,72 |
| PAULA ELAINE DE A. VALGAS - ME | **.919.576/0001-** | EMPRESA | R$ 417,61 |
| PAULA ELAINE DE A. VALGAS - ME | **.919.576/0001-** | EMPRESA | R$ 468,52 |
| PAULA ELAINE DE A. VALGAS - ME | **.919.576/0001-** | EMPRESA | R$ 519,25 |
| PAULA HELENA MAGNO DE SOUZA | R$ 384,39 | ||
| PAULA LISBOA DE MORAES | R$ 448,97 | ||
| PAULA LISBOA DE MORAES | R$ 981,65 | ||
| PAULA LISBOA DE MORAES | R$ 1.098,36 | ||
| PAULA LISBOA DE MORAES | R$ 995,42 | ||
| PAULA LISBOA DE MORAES | R$ 557,82 | ||
| PAULA LISBOA MORAES | R$ 401,79 | ||
| PAULA LISBOA MORAES | R$ 878,51 | ||
| PAULA LISBOA MORAES | R$ 982,96 | ||
| PAULA LISBOA MORAES | R$ 869,34 | ||
| PAULA LOPES DE OLIVEIRA | R$ 529,24 | ||
| PAULA LOPES DE OLIVEIRA | R$ 1.157,20 | ||
| PAULA LOPES DE OLIVEIRA | R$ 1.294,74 | ||
| PAULA LOPES DE OLIVEIRA | R$ 1.210,03 | ||
| PAULINO GARCIA | R$ 705,07 | ||
| PAULINO GARCIA | R$ 2.055,54 | ||
| PAULINO GARCIA | R$ 1.724,92 | ||
| PAULINO GARCIA | R$ 5.767,57 | ||
| PAULO ALBERTO DA COSTA GOIS | R$ 912,32 | ||
| PAULO ALBERTO DA COSTA GOIS | R$ 1.994,79 | ||
| PAULO ALBERTO DA COSTA GOIS | R$ 2.231,99 | ||
| PAULO ALBERTO DA COSTA GOIS | R$ 2.029,34 | ||
| PAULO ALBERTO DA COSTA GOIS | R$ 364,70 | ||
| PAULO ALESSANDRO MORINHO FONSECA | ***.136.522-** | INDIVIDUAL | R$ 197,04 |
| PAULO ALVES ROCHA | ***.840.422-** | INDIVIDUAL | R$ 624,32 |
| PAULO ALVES ROCHA | ***.840.422-** | INDIVIDUAL | R$ 1.599,22 |
| PAULO ALVES ROCHA | ***.840.422-** | INDIVIDUAL | R$ 1.662,21 |
| PAULO ALVES ROCHA | ***.840.422-** | INDIVIDUAL | R$ 2.110,25 |
| PAULO ARNOUD DE SOUZA DOURADO | R$ 547,81 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 189 de 238
|
|||