Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ARISMAR FERREIRA ROSA | 31/12/2013 | R$ 369,77 | ||
| ARISTEU MOURA DE LIMA | ***.845.933-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 754,89 |
| ARISTEU MOURA DE LIMA | ***.845.933-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.670,51 |
| ARISTEU MOURA DE LIMA | ***.845.933-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 966,00 |
| ARIVAN MELO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 334,32 | ||
| ARIVAN MELO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 731,01 | ||
| ARIVAN MELO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 817,88 | ||
| ARIVAN MELO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.795,48 | ||
| ARIVAN MELO DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 312,90 | ||
| ARLENCIA BORGES NASCIMENTO | 31/12/2020 | R$ 37,81 | ||
| ARLENCIA BORGES NASCIMENTO | 31/12/2019 | R$ 110,21 | ||
| ARLENCIA BORGES NASCIMENTO | 31/12/2017 | R$ 92,49 | ||
| ARLENCIA BORGES NASCIMENTO | 31/12/2015 | R$ 101,03 | ||
| ARLENE SOUZA COSTA | ***.593.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 434,11 |
| ARLENE SOUZA COSTA | ***.593.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 949,21 |
| ARLENE SOUZA COSTA | ***.593.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.062,04 |
| ARLENE SOUZA COSTA | ***.593.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.160,28 |
| ARLIM SILVA ALMEIDA 75849275215 | **.010.202/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ARLIM SILVA ALMEIDA 75849275215 | **.010.202/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 513,38 |
| ARLIM SILVA ALMEIDA 75849275215 | **.010.202/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ARM TELECOMUNICACOES E SERV. DE ENG. LTD | **.699.742/0013-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 4.194,83 |
| ARMANDO DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 561,84 | ||
| ARMANDO DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 1.228,48 | ||
| ARMANDO DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 1.374,55 | ||
| ARMANDO DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 7.028,39 | ||
| ARMANDO DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 803,89 | ||
| ARMANDO MARCOS DOS SANTOS | ***.044.937-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.805,72 |
| ARMELI OLIVEIRA PARA | 31/12/2020 | R$ 405,01 | ||
| ARMELI OLIVEIRA PARA | 31/12/2019 | R$ 885,59 | ||
| ARMELI OLIVEIRA PARA | 31/12/2017 | R$ 990,88 | ||
| ARMELI OLIVEIRA PARA | 31/12/2015 | R$ 7.111,43 | ||
| ARMELI OLIVEIRA PARA | 31/12/2013 | R$ 973,83 | ||
| ARNALDO CAETANO LIMA | ***.252.922-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| ARNALDO COSTA DE ANDRADE | ***.896.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 448,57 |
| ARNALDO COSTA DE ANDRADE | ***.896.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.595,80 |
| ARNALDO COSTA DE ANDRADE | ***.896.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.097,38 |
| ARNALDO COSTA DE ANDRADE | ***.896.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.198,90 |
| ARTEMISA DE ARAUJO PEREIRA | 31/12/2020 | R$ 392,19 | ||
| ARTEMISA DE ARAUJO PEREIRA | 31/12/2019 | R$ 857,51 | ||
| ARTEMISA DE ARAUJO PEREIRA | 31/12/2017 | R$ 959,46 | ||
| ARTEMISA DE ARAUJO PEREIRA | 31/12/2015 | R$ 1.226,90 | ||
| ARTEMISA DE ARAUJO PEREIRA | 31/12/2013 | R$ 161,96 | ||
| ARTEMIZA NOGUEIRA DE SOUZA | ***.029.962-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 147,07 |
| ARTHUR VINICIUS SILVA DOS SANTOS | ***.506.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.027,16 |
| ARTHUR VINICIUS SILVA DOS SANTOS | ***.506.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.149,25 |
| ARTHUR VINICIUS SILVA DOS SANTOS | ***.506.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.597,36 |
| ARTHUR VINICIUS SILVA DOS SANTOS | ***.506.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 229,68 |
| ARY BASTOS DA COSTA | 31/12/2017 | R$ 1.074,16 | ||
| ASELMA MARCELO DE OLIVEIRA | ***.624.332-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 127.635,40 |
| ASS DAS MIC E PEQ EMPRE CARACARAI AMPEC | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
|
Total de 11900 registros
Página 27 de 238
|
||||