Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ASS DAS MIC E PEQ EMPRE CARACARAI AMPEC | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ASS DAS MIC E PEQ EMPRE CARACARAI AMPEC | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ASS DAS MIC E PEQ EMPRE CARACARAI AMPEC | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| ASS. DE AGRIC.FAMILIARES RIO DIAS | **.163.230/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ASS. DE AGRIC.FAMILIARES RIO DIAS | **.163.230/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ASS. DE AGRIC.FAMILIARES RIO DIAS | **.163.230/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ASS. DE AGRIC.FAMILIARES RIO DIAS | **.163.230/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| ASSEMBLEIA DE DEUS NOVO TEMPO | 31/12/2020 | R$ 600,64 | ||
| ASSEMBLEIA DE DEUS NOVO TEMPO | 31/12/2019 | R$ 507,38 | ||
| ASSIS GOMES LIMA | ***.721.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 92,87 |
| ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO | **.516.393/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 30,53 |
| ASSOC. DOS AGRIC.E PESC.DE VISTA ALEGRE | **.946.890/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 65,42 |
| ASSOC.COM.IND. DE CARACARAI - B.SEBRAE | 31/12/2020 | R$ 1.266,83 | ||
| ASSOC.COM.IND. DE CARACARAI - B.SEBRAE | 31/12/2019 | R$ 2.769,94 | ||
| ASSOC.COM.IND. DE CARACARAI - B.SEBRAE | 31/12/2017 | R$ 3.099,22 | ||
| ASSOC.COM.IND. DE CARACARAI - B.SEBRAE | 31/12/2015 | R$ 11.600,65 | ||
| ASSOC.COM.IND. DE CARACARAI - B.SEBRAE | 31/12/2013 | R$ 1.276,22 | ||
| ASSOC.DOS AGRIC.E PESC.DE VISTA ALEGRE | **.946.890/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ASSOC.DOS AGRIC.E PESC.DE VISTA ALEGRE | **.946.890/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ASSOC.DOS AGRIC.E PESC.DE VISTA ALEGRE | **.946.890/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ASSOC.DOS AGRIC.E PESC.DE VISTA ALEGRE | **.946.890/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 855,48 |
| ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL (AABB) | **.609.715/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.371,60 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PESCADORES DA AGROVILA DO BARAUANA | **.334.573/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PESCADORES DA AGROVILA DO BARAUANA | **.334.573/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PESCADORES DA AGROVILA DO BARAUANA | **.334.573/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 317,81 |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS RIBEIRINHOS E AGRIC. FAMILIARES - CARACARAI/RR | **.722.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS RIBEIRINHOS E AGRIC. FAMILIARES - CARACARAI/RR | **.722.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS RIBEIRINHOS E AGRIC. FAMILIARES - CARACARAI/RR | **.722.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS RIBEIRINHOS E AGRIC. FAMILIARES - CARACARAI/RR | **.722.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PREQUENAS EMPRESAS DE CARACARAÍ | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PREQUENAS EMPRESAS DE CARACARAÍ | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PREQUENAS EMPRESAS DE CARACARAÍ | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PREQUENAS EMPRESAS DE CARACARAÍ | **.935.005/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E PESCADORES DO AGUA BOA AAPAB | **.955.641/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 65,28 |
| ASSOCIAÇÃO DOS ASTESOES DO MUNICIPIO DE CARACARAÍ | **.992.254/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 186,67 |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BELA VISTA DO CAJU | **.010.781/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BELA VISTA DO CAJU | **.010.781/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BELA VISTA DO CAJU | **.010.781/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 590,24 |
| ASTAXCI | **.789.689/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 703,46 |
| ATELSON ANDRADE BRUCE | ***.701.462-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 184,90 |
| AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO | ***.640.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 559,26 |
| AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO | ***.640.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.262,83 |
| AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO | ***.640.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.368,20 |
| AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO | ***.640.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.290,24 |
| AUGUSTO TEIXEIRA LIMA | 31/12/2020 | R$ 610,47 | ||
| AUGUSTO TEIXEIRA LIMA | 31/12/2019 | R$ 1.334,83 | ||
| AUGUSTO TEIXEIRA LIMA | 31/12/2017 | R$ 1.493,49 | ||
| AUGUSTO TEIXEIRA LIMA | 31/12/2015 | R$ 3.292,70 | ||
| AUGUSTO TEIXEIRA LIMA | 31/12/2013 | R$ 277,09 | ||
| AURINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.334.503-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 220,02 |
|
Total de 11900 registros
Página 28 de 238
|
||||