Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| BENEDITO VIEIRA DE SOUSA | ***.862.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 587,12 |
| BENEDITO VIEIRA DE SOUSA | ***.862.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.283,75 |
| BENEDITO VIEIRA DE SOUSA | ***.862.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 5.707,34 |
| BENEDITO VIEIRA DE SOUSA | ***.862.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 925,27 |
| BENEZIO ALVES DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.760,10 | ||
| BENICE DA DALVINA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 1.185,79 | ||
| BENICE DA DALVINA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 3.079,73 | ||
| BENICE DA DALVINA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 2.900,94 | ||
| BENICE DA DALVINA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 4.365,96 | ||
| BENICE DA DALVINA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 304,15 | ||
| BERNALDO CAVALCANTE DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 2.458,02 | ||
| BERNALDO CAVALCANTE DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.276,32 | ||
| BERNARDO B. DA SILVA - ME | **.440.660/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| BERNARDO B. DA SILVA - ME | **.440.660/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| BERNARDO B. DA SILVA - ME | **.440.660/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 317,81 |
| BERNARDO GONCALVES OLIVEIRA | ***.046.183-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 416,51 |
| BERNARDO GONCALVES OLIVEIRA | ***.046.183-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 910,70 |
| BERNARDO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2020 | R$ 3.042,71 | ||
| BERNARDO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2019 | R$ 6.230,13 | ||
| BERNARDO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2017 | R$ 6.525,45 | ||
| BERNARDO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2015 | R$ 8.466,44 | ||
| BERNARDO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2013 | R$ 399,47 | ||
| BERTILO WARMOUTH | 31/12/2020 | R$ 316,19 | ||
| BERTILO WARMOUTH | 31/12/2019 | R$ 335,24 | ||
| BERTOLDO DE JESUS BASILIO | ***.837.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 369,51 |
| BERTOLDO DE JESUS BASILIO | ***.837.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 807,92 |
| BERTOLDO DE JESUS BASILIO | ***.837.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 903,97 |
| BERTOLDO DE JESUS BASILIO | ***.837.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 783,08 |
| BETA CONSTRUCOES LTDA - EPP | **.649.397/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 14.265,28 |
| BETACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | **.037.427/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| BETACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | **.037.427/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 708,64 |
| BETACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | **.037.427/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| BETACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | **.037.427/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| BIANCA SABRINA ALBUQUERQUE | ***.988.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| BIANCA SABRINA ALBUQUERQUE | ***.988.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 855,48 |
| BIANCA SABRINA ALBUQUERQUE | ***.988.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| BIANCA SABRINA ALBUQUERQUE | ***.988.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| BIANCA SILVA DE SOUZA | ***.729.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 478,20 |
| BIANCA SILVA DE SOUZA | ***.729.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.091,75 |
| BIBIANE RABELO MACIEL | ***.410.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| BIOTA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | **.761.748/0005-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| BLB TRANSPORTE EIRELI - EPP | **.338.351/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| BLB TRANSPORTE EIRELI - EPP | **.338.351/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 467,83 |
| BLB TRANSPORTE EIRELI - EPP | **.338.351/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| BLB TRANSPORTE EIRELI - EPP | **.338.351/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| BOIACU CONSTROCOES COM. E SERVICOS LTDA | **.347.454/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| BOIACU CONSTROCOES COM. E SERVICOS LTDA | **.347.454/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| BOIACU CONSTROCOES COM. E SERVICOS LTDA | **.347.454/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| BOIACU CONSTROCOES COM. E SERVICOS LTDA | **.347.454/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| BRASPECAS LTDA | **.637.186/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 285,90 |
|
Total de 11900 registros
Página 31 de 238
|
||||