Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| BRIGIDA CINARA DANTAS BERNARDINO | ***.484.364-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 15.803,11 |
| BRUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | **.024.689/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 227,97 |
| BRUNA KAROLINE LIMA AROUCHA | ***.360.442-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,96 |
| BRUNA KAROLINE LIMA AROUCHA 01236044274 | **.834.436/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| BRUNA KAROLINE LIMA AROUCHA 01236044274 | **.834.436/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 202,09 |
| BRUNA LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO PEIXOTO | ***.230.982-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 560,37 |
| BRUNO DE OLIVEIRA FABRI | ***.380.976-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.417,45 |
| BRUNO DE OLIVEIRA FABRI | ***.380.976-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.404,19 |
| BRUNO DE OLIVEIRA FABRI | ***.380.976-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.013,54 |
| BRUNO GUIVARA | 31/12/2020 | R$ 572,44 | ||
| BRUNO GUIVARA | 31/12/2019 | R$ 1.251,66 | ||
| BRUNO GUIVARA | 31/12/2017 | R$ 1.400,46 | ||
| BRUNO GUIVARA | 31/12/2015 | R$ 3.974,40 | ||
| BRUNO GUIVARA | 31/12/2013 | R$ 392,00 | ||
| BRUNO LIMA SANTOS 03764062240 | **.392.331/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 241,50 |
| BRUNO LIMA SANTOS 03764062240 | **.392.331/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| BRUNO MACEDO CABRAL JUNIOR | 31/12/2019 | R$ 3.495,82 | ||
| BRUNO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.150.892-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 102,76 |
| BURITIS COMUNICAÇÕES LTDA | **.493.799/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 4.066,14 |
| BURITIS COMUNICAÇÕES LTDA | **.493.799/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 11.854,16 |
| BURITIS COMUNICAÇÕES LTDA | **.493.799/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 9.947,53 |
| BURITIS COMUNICAÇÕES LTDA | **.493.799/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 5.329,10 |
| C P DE SOUZA ALVES - ME | **.114.633/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 241,50 |
| C P LEITE EIRELI - ME | **.626.132/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| C P LEITE EIRELI - ME | **.626.132/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| C P LEITE EIRELI - ME | **.626.132/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| C. A. L. CASADIO - ME | **.422.342/0002-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| C. A. L. CASADIO - ME | **.422.342/0002-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| C. A. L. CASADIO - ME | **.422.342/0002-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| C. A. L. CASADIO - ME | **.422.342/0002-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| C. M. PEREIRA | **.826.579/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| C. M. PEREIRA | **.826.579/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| C. M. PEREIRA | **.826.579/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| C. M. PEREIRA | **.826.579/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.496,52 |
| C.W.P.DE ARAUJO -ME | **.790.692/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| C.W.P.DE ARAUJO -ME | **.790.692/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| C.W.P.DE ARAUJO -ME | **.790.692/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| C.W.P.DE ARAUJO -ME | **.790.692/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 3.877,52 |
| CABURAI TRANSPORTES LTDA | **.550.578/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.439,49 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI | **.055.869/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 7.548,93 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI | **.055.869/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 131,11 |
| CAMILA BARROS SILVA | ***.942.042-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 296,95 |
| CAMILA BARROS SILVA | ***.942.042-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 649,26 |
| CAMILA BARROS SILVA | ***.942.042-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 726,45 |
| CAMILA BARROS SILVA | ***.942.042-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 589,12 |
| CARDOSO E ARAUJO LTDA - ME | **.368.920/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 302,61 |
| CARIANE FREITAS SILVA | ***.478.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 312,82 |
| CARIANE FREITAS SILVA | ***.478.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 683,98 |
| CARIANE FREITAS SILVA | ***.478.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 880,80 |
| CARIANE FREITAS SILVA | ***.478.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.081,30 |
|
Total de 11900 registros
Página 32 de 238
|
||||