Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS DOS SANTOS SOARES 07764960268 | **.675.516/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 2.996,72 |
| CARLOS DOS SANTOS SOARES 07764960268 | **.675.516/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.304,15 |
| CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA 76706893315 | **.469.527/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA 76706893315 | **.469.527/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA 76706893315 | **.469.527/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA 76706893315 | **.469.527/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| CARLOS EDUARDO C. GUERRA | ***.205.608-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 6.008,77 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE | ***.678.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 683,80 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE | ***.678.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.495,12 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE | ***.678.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.672,87 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE | ***.678.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.623,09 |
| CARLOS PEREIRA ROSA | 31/12/2017 | R$ 990,88 | ||
| CARLOS PEREIRA ROSA | 31/12/2015 | R$ 7.458,59 | ||
| CARLOS PEREIRA ROSA | 31/12/2013 | R$ 973,83 | ||
| CARLOS RONALD NASCIMENTO TRINDADE | ***.934.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,96 |
| CARLOS RONALD NASCIMENTO TRINDADE | ***.934.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 668,21 |
| CARLOS SANTOS DA SILVA | ***.989.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 273,64 |
| CARLOS SANTOS SOARES | 31/12/2020 | R$ 378,83 | ||
| CARLOS SANTOS SOARES | 31/12/2019 | R$ 828,34 | ||
| CARLOS SANTOS SOARES | 31/12/2017 | R$ 926,80 | ||
| CARLOS SANTOS SOARES | 31/12/2015 | R$ 2.509,64 | ||
| CARLOS SANTOS SOARES | 31/12/2013 | R$ 726,77 | ||
| CARMELIA PEREIRA DOS SANTOS | ***.259.982-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 239,11 |
| CARMELITA LISBOA MORAES | 31/12/2020 | R$ 294,43 | ||
| CARMELITA LISBOA MORAES | 31/12/2019 | R$ 858,39 | ||
| CARMELITA LISBOA MORAES | 31/12/2017 | R$ 720,33 | ||
| CARMELITA LISBOA MORAES | 31/12/2015 | R$ 2.396,04 | ||
| CARMELITA LISBOA MORAES | 31/12/2013 | R$ 238,65 | ||
| CARMELITA MOREIRA LIMA 04302753234 | **.569.131/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| CARMELITA MOREIRA LIMA 04302753234 | **.569.131/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| CARMELITA MOREIRA LIMA 04302753234 | **.569.131/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| CARMELITA MOREIRA LIMA 04302753234 | **.569.131/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 353,09 |
| CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS | ***.802.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 244,18 |
| CARMELITO CRUZ | 31/12/2020 | R$ 456,78 | ||
| CARMELITO CRUZ | 31/12/2019 | R$ 998,80 | ||
| CARMELITO CRUZ | 31/12/2017 | R$ 1.117,55 | ||
| CARMELITO CRUZ | 31/12/2015 | R$ 2.849,43 | ||
| CARMEM CELIA BARROS DOS SANTOS | ***.531.112-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 97,99 |
| CARMEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 31/12/2020 | R$ 363,50 | ||
| CARMEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 31/12/2019 | R$ 794,81 | ||
| CARMEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 31/12/2017 | R$ 889,31 | ||
| CARMEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 31/12/2015 | R$ 3.701,94 | ||
| CARMEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 31/12/2013 | R$ 435,94 | ||
| CARMITA PEREIRA DOS SANTOS 84280255253 | **.061.636/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CARMITA PEREIRA DOS SANTOS 84280255253 | **.061.636/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CARMITA PEREIRA DOS SANTOS 84280255253 | **.061.636/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CARMITA PEREIRA DOS SANTOS 84280255253 | **.061.636/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS | ***.249.562-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 583,42 |
| CAROLINE MAGALHÃES GOMES | ***.174.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 316,35 |
| CAROLINE MAGALHÃES GOMES | ***.174.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 633,49 |
|
Total de 11900 registros
Página 34 de 238
|
||||