Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE MAGALHÃES GOMES | ***.174.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 847,65 |
| CAROLINE MAGALHÃES GOMES | ***.174.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 918,72 |
| CASA APOIO DO GOVERNO DE RORAIMA | 31/12/2020 | R$ 565,96 | ||
| CASA APOIO DO GOVERNO DE RORAIMA | 31/12/2019 | R$ 1.237,49 | ||
| CASA APOIO DO GOVERNO DE RORAIMA | 31/12/2017 | R$ 1.384,58 | ||
| CASA APOIO DO GOVERNO DE RORAIMA | 31/12/2015 | R$ 3.212,82 | ||
| CASA APOIO DO GOVERNO DE RORAIMA | 31/12/2013 | R$ 516,22 | ||
| CASA APOIO DOS PROFESSORES GOVERNO | 31/12/2015 | R$ 2.582,16 | ||
| CASA DE APOIO / GOVERNO DO ESTADO | 31/12/2015 | R$ 895,93 | ||
| CASA DE APOIO DA PREEITURA | 31/12/2020 | R$ 1.334,10 | ||
| CASA DE APOIO DA PREEITURA | 31/12/2019 | R$ 2.917,01 | ||
| CASA DE APOIO DA PREEITURA | 31/12/2017 | R$ 3.263,82 | ||
| CASA DE APOIO DA PREEITURA | 31/12/2015 | R$ 3.156,66 | ||
| CASA DE CARNE BOI GORDO | **.056.852/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| CASA DE CARNE BOI GORDO | **.056.852/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| CASA DE CARNE BOI GORDO | **.056.852/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| CASA DE CARNE BOI GORDO | **.056.852/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| CASA DE ORAÇAO EIS-ME AQUI SENHOR | **.588.205/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 732,15 |
| CASA DE ORAÇAO EIS-ME AQUI SENHOR | **.588.205/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.605,84 |
| CASA DE ORAÇAO EIS-ME AQUI SENHOR | **.588.205/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.798,03 |
| CASA DE ORAÇAO EIS-ME AQUI SENHOR | **.588.205/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 952,66 |
| CASA DO CIMENTO COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA - ME | **.363.698/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CASA DO CIMENTO COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA - ME | **.363.698/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CASA PARAIBA | **.424.667/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CASA PARAIBA | **.424.667/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CASA PARAIBA | **.424.667/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CASA PARAIBA | **.424.667/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| CASA PASTORAL ASSEMBLEIA DE DEUS | 31/12/2020 | R$ 571,13 | ||
| CASA PASTORAL ASSEMBLEIA DE DEUS | 31/12/2019 | R$ 1.248,81 | ||
| CASA PASTORAL ASSEMBLEIA DE DEUS | 31/12/2017 | R$ 1.397,21 | ||
| CASA PASTORAL ASSEMBLEIA DE DEUS | 31/12/2015 | R$ 4.757,47 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA BATISTA BIBLICA | 31/12/2020 | R$ 585,25 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA BATISTA BIBLICA | 31/12/2019 | R$ 1.279,68 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA BATISTA BIBLICA | 31/12/2017 | R$ 1.431,76 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA BATISTA BIBLICA | 31/12/2015 | R$ 3.142,88 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA CRISTA DO BRASIL | 31/12/2020 | R$ 316,33 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA CRISTA DO BRASIL | 31/12/2019 | R$ 607,83 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA CRISTA DO BRASIL | 31/12/2017 | R$ 773,93 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA CRISTA DO BRASIL | 31/12/2015 | R$ 3.078,58 | ||
| CASA PASTORAL DA IGREJA CRISTA DO BRASIL | 31/12/2013 | R$ 360,73 | ||
| CASA RODRIGUES | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| CASA RODRIGUES | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| CASA RODRIGUES | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| CASA RODRIGUES | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 | ||
| CASIANA REBELO ARUDA | ***.840.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 264,60 |
| CASTELO BESSA DA PENHA | ***.220.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 790,98 |
| CASTELO BESSA DA PENHA | ***.220.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.979,83 |
| CASTELO BESSA DA PENHA | ***.220.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.935,10 |
| CASTELO BESSA DA PENHA | ***.220.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.150,67 |
| CASTELO BESSA DA PENHA | ***.220.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 1.182,20 |
|
Total de 11900 registros
Página 35 de 238
|
||||