Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| DIOLINDA PIMENTEL DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 690,93 | ||
| DIOLINDA PIMENTEL DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 550,29 | ||
| DIONISIO ALVES DE MELO | 31/12/2020 | R$ 1.811,68 | ||
| DIONISIO ALVES DE MELO | 31/12/2019 | R$ 3.792,16 | ||
| DIONISIO ALVES DE MELO | 31/12/2017 | R$ 4.064,82 | ||
| DIONISIO ALVES DE MELO | 31/12/2015 | R$ 22.437,06 | ||
| DIONIZIA CLEOFA OHONSON | 31/12/2020 | R$ 485,87 | ||
| DIONIZIA CLEOFA OHONSON | 31/12/2019 | R$ 1.062,36 | ||
| DIONIZIA CLEOFA OHONSON | 31/12/2017 | R$ 1.188,66 | ||
| DIONIZIA CLEOFA OHONSON | 31/12/2015 | R$ 1.440,72 | ||
| DIONIZIA CLEOFA OHONSON | 31/12/2013 | R$ 236,80 | ||
| DIRETRIZ INFORMATICA LTDA | **.493.902/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 2.044,75 |
| DIRLENE DA COSTA PINHO | 31/12/2020 | R$ 622,53 | ||
| DIRLENE DA COSTA PINHO | 31/12/2019 | R$ 1.361,20 | ||
| DIRLENE DA COSTA PINHO | 31/12/2017 | R$ 1.522,96 | ||
| DIRLENE DA COSTA PINHO | 31/12/2015 | R$ 9.766,74 | ||
| DIRLENE DA COSTA PINHO | 31/12/2013 | R$ 1.233,99 | ||
| DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE BEBIDAS LTDA | **.475.901/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 754,89 |
| DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE BEBIDAS LTDA | **.475.901/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.670,51 |
| DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE BEBIDAS LTDA | **.475.901/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.874,05 |
| DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE BEBIDAS LTDA | **.475.901/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 6.147,18 |
| DIVALDO TEIXEIRA BARROS | 31/12/2020 | R$ 328,52 | ||
| DIVALDO TEIXEIRA BARROS | 31/12/2019 | R$ 718,30 | ||
| DIVALDO TEIXEIRA BARROS | 31/12/2017 | R$ 803,71 | ||
| DIVALDO TEIXEIRA BARROS | 31/12/2015 | R$ 673,51 | ||
| DIVALENE ALBERTA REIS DE SOUZA | ***.546.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 593,72 |
| DIVALENE ALBERTA REIS DE SOUZA | ***.546.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.297,97 |
| DIVALENE ALBERTA REIS DE SOUZA | ***.546.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 704,74 |
| DIVALENE ALBERTA REIS DE SOUZA | ***.546.082-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| DIVINA MARIA DE OLIVEIRA | 31/12/2020 | R$ 333,70 | ||
| DIVINA MARIA DE OLIVEIRA | 31/12/2019 | R$ 972,81 | ||
| DIVINA MARIA DE OLIVEIRA | 31/12/2017 | R$ 816,38 | ||
| DIVINA MARIA DE OLIVEIRA | 31/12/2015 | R$ 891,91 | ||
| DIVONZIR DA ROSA | ***.959.079-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.521,10 |
| DJALMA FIGUEIREDO | 31/12/2020 | R$ 1.887,65 | ||
| DJALMA FIGUEIREDO | 31/12/2019 | R$ 3.958,26 | ||
| DJALMA FIGUEIREDO | 31/12/2017 | R$ 4.250,69 | ||
| DJALMA FIGUEIREDO | 31/12/2015 | R$ 20.838,58 | ||
| DJALMA FIGUEIREDO | 31/12/2013 | R$ 2.496,67 | ||
| DJOSSON CIRQUEIRA MILHOMENS | ***.417.053-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DOCE FLOR | **.172.342/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DOCE FLOR | **.172.342/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DOCE FLOR | **.172.342/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DOCE FLOR | **.172.342/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| DOMICIANO COM. E TRANSP. RODOFLUVIAL DE CALCARIO E BRITA EIRELI - ME | **.117.465/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| DOMICIANO COM. E TRANSP. RODOFLUVIAL DE CALCARIO E BRITA EIRELI - ME | **.117.465/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.616,79 |
| DOMIELE BARBOSA DOS SANTOS | ***.612.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| DOMINGAS MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.353.043-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 389,33 |
| DOMINGAS MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.353.043-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 851,32 |
| DOMINGOS CORREA DA GAMA | 31/12/2020 | R$ 627,77 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 50 de 238
|
||||