Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| DOMINGOS CORREA DA GAMA | 31/12/2019 | R$ 1.830,14 | ||
| DOMINGOS CORREA DA GAMA | 31/12/2017 | R$ 1.535,80 | ||
| DOMINGOS CORREA DA GAMA | 31/12/2015 | R$ 1.677,88 | ||
| DOMINGOS DA SILVA LIMA | 31/12/2020 | R$ 336,39 | ||
| DOMINGOS DA SILVA LIMA | 31/12/2019 | R$ 735,53 | ||
| DOMINGOS DA SILVA LIMA | 31/12/2017 | R$ 822,98 | ||
| DOMINGOS DA SILVA LIMA | 31/12/2015 | R$ 5.229,45 | ||
| DOMINGOS DA SILVA LIMA | 31/12/2013 | R$ 671,10 | ||
| DOMINGOS GONCALVES BASTOS | 31/12/2020 | R$ 430,87 | ||
| DOMINGOS GONCALVES BASTOS | 31/12/2019 | R$ 942,08 | ||
| DOMINGOS GONCALVES BASTOS | 31/12/2017 | R$ 1.054,12 | ||
| DOMINGOS GONCALVES BASTOS | 31/12/2015 | R$ 4.494,23 | ||
| DOMINGOS MARTINS A. DINIZ 49884867372 | **.905.618/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| DOMINGOS MARTINS A. DINIZ 49884867372 | **.905.618/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| DOMINGOS MARTINS A. DINIZ 49884867372 | **.905.618/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| DOMINGOS MARTINS A. DINIZ 49884867372 | **.905.618/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| DOMINGOS NUNES MARTINS | 31/12/2020 | R$ 530,82 | ||
| DOMINGOS NUNES PEREIRA-EPP | **.332.517/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| DOMINGOS NUNES PEREIRA-EPP | **.332.517/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| DOMINGOS NUNES PEREIRA-EPP | **.332.517/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| DOMINGOS NUNES PEREIRA-EPP | **.332.517/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| DORACY PAIVA DA SILVA | ***.649.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 712,57 |
| DORACY PAIVA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 540,66 | ||
| DORACY PAIVA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.182,14 | ||
| DORACY PAIVA DA SILVA | ***.649.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.558,00 |
| DORACY PAIVA DA SILVA | ***.649.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.743,21 |
| DORACY PAIVA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.322,68 | ||
| DORACY PAIVA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.263,75 | ||
| DORACY PAIVA DA SILVA | ***.649.122-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.495,41 |
| DORCY C. DOS SANTOS | ***.700.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| DORCY C. DOS SANTOS | ***.700.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| DORCY C. DOS SANTOS | ***.700.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| DORCY C. DOS SANTOS | ***.700.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| DORGIVAL DA SILVA SOUSA | ***.153.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 480,08 |
| DORGIVAL DA SILVA SOUSA | ***.153.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 540,69 |
| DORGIVAL DA SILVA SOUSA | ***.153.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.174,49 |
| DORIVAL EPIFANIO RIBEIRO | ***.045.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 241,50 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.044,60 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.284,02 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.555,53 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.382,88 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA & CIA. LTDA. | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA & CIA. LTDA. | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA & CIA. LTDA. | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| DORMEVAL XAVIER DE SOUZA & CIA. LTDA. | ***.086.811-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.496,52 |
| DOUGLAS SOUSA CARNEIRO | ***.480.842-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 88,31 |
| DUCICLEIA FERNANDES | 31/12/2020 | R$ 459,60 | ||
| DUCICLEIA FERNANDES | 31/12/2019 | R$ 1.004,92 | ||
| DUCICLEIA FERNANDES | 31/12/2017 | R$ 1.124,40 | ||
| DUCICLEIA FERNANDES | 31/12/2015 | R$ 2.176,16 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 51 de 238
|
||||