Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| EWALDO SCHROEDER | ***.748.379-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 343,06 |
| EXPEDITO MORAES BASTOS | 31/12/2020 | R$ 381,68 | ||
| EXPEDITO MORAES BASTOS | 31/12/2019 | R$ 834,59 | ||
| EXPEDITO MORAES BASTOS | 31/12/2017 | R$ 933,77 | ||
| EXPEDITO MORAES BASTOS | 31/12/2015 | R$ 2.539,27 | ||
| EXPEDITO MORAES BASTOS | 31/12/2013 | R$ 256,04 | ||
| EXPORTADORA DE MADEIRAS RIO BRANCO LTDA | **.868.932/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| EXPORTADORA DE MADEIRAS RIO BRANCO LTDA | **.868.932/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.341,04 |
| EZAQUE FERREIRA GOMES | ***.541.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 452,63 |
| EZAQUE FERREIRA GOMES | ***.541.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.133,57 |
| EZAQUE FERREIRA GOMES | ***.541.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 955,74 |
| EZAQUE FERREIRA GOMES | ***.541.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.945,03 |
| EZAQUE FERREIRA GOMES | ***.541.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 582,68 |
| EZEQUIAS MACEDO DE SOUZA | ***.618.142-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 51.454,56 |
| EZEQUIEL LIMA DO NASCIMENTO | ***.612.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 485,65 |
| EZEQUIEL LIMA DO NASCIMENTO | ***.612.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.061,90 |
| EZEQUIEL LIMA DO NASCIMENTO | ***.612.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.188,10 |
| EZEQUIEL LIMA DO NASCIMENTO | ***.612.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.093,53 |
| F F ALMEIDA GOMES - ME | **.113.159/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 407,13 |
| F M MAIA ME | **.141.133/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| F M MAIA ME | **.141.133/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 282,94 |
| F VIRINO DE LIMA - ME | **.020.924/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| F VIRINO DE LIMA - ME | **.020.924/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| F. A. M. FILHO - ME | **.823.024/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 3.797,88 |
| F. CONRADO DOS SANTOS - ME | 31/12/2020 | R$ 1.585,80 | ||
| F. CONRADO DOS SANTOS - ME | 31/12/2019 | R$ 3.298,26 | ||
| F. CONRADO DOS SANTOS - ME | 31/12/2017 | R$ 3.512,23 | ||
| F. CONRADO DOS SANTOS - ME | 31/12/2015 | R$ 5.934,65 | ||
| F. CONRADO DOS SANTOS - ME | 31/12/2013 | R$ 402,13 | ||
| F. CONRADO FERNANDES - ME | **.915.639/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| F. CONRADO FERNANDES - ME | **.915.639/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| F. CONRADO FERNANDES - ME | **.915.639/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| F. CONRADO FERNANDES - ME | **.915.639/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.793,43 |
| F. DA S. DE SOUZA - ME | **.298.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| F. DA S. DE SOUZA - ME | **.298.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| F. DA S. DE SOUZA - ME | **.298.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| F. E. T. ALBUQUERQUE - ME | **.029.068/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| F. E. T. ALBUQUERQUE - ME | **.029.068/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| F. E. T. ALBUQUERQUE - ME | **.029.068/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| F. E. T. ALBUQUERQUE - ME | **.029.068/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| F. F. DE ARAUJO | **.028.278/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| F. F. DE ARAUJO | **.028.278/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| F. F. DE ARAUJO | **.028.278/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| F. F. DE ARAUJO | **.028.278/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| F. FERREIRA DE SÁ - ME | **.575.502/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| F. FERREIRA DE SÁ - ME | **.575.502/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| F. FERREIRA DE SÁ - ME | **.575.502/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| F. G. TERRA - ME | **.731.618/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| F. G. TERRA - ME | **.731.618/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 202,09 |
| F. MAI. & CIA. LTDA. - ME | **.609.483/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
|
Total de 11900 registros
Página 70 de 238
|
||||