Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| FARIEL GALAN BARRIOS | ***.862.367-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 43.674,28 |
| FATIMA DA SILVA SANTOS | ***.777.672-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| FELICIANO DE BRAGA PALHETA | ***.006.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 300,04 |
| FELICIANO DE BRAGA PALHETA | ***.006.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 163,68 |
| FELIPE LISBOA DE SOUZA | ***.053.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 530,90 |
| FELIPE MENEZES DE CARVALHO 55383319204 | **.396.165/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 48,78 |
| FELIPE MENEZES DE CARVALHO 55383319204 | **.396.165/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 627,89 |
| FELIPE MENEZES DE CARVALHO 55383319204 | **.396.165/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 655,73 |
| FELIPE NERY DOS SANTOS | ***.841.782-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 416,51 |
| FELIPE NERY DOS SANTOS | ***.841.782-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 910,70 |
| FELIPE NERY DOS SANTOS | ***.841.782-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.018,95 |
| FELIX VIEIRA DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 171,50 | ||
| FELIX VIEIRA DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 500,07 | ||
| FELIX VIEIRA DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 419,61 | ||
| FELIX VIEIRA DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 2.491,33 | ||
| FELIX VIEIRA DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 301,95 | ||
| FELOMENO OLIVEIRA CHAGAS | ***.890.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 141,90 |
| FELOMENO OLIVEIRA CHAGAS | ***.890.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 413,69 |
| FELOMENO OLIVEIRA CHAGAS | ***.890.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 347,16 |
| FELOMENO OLIVEIRA CHAGAS | ***.890.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 185,95 |
| FELYPE EVERTON COSTA MORAIS | ***.010.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 541,95 |
| FELYPE EVERTON COSTA MORAIS | ***.010.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.814,98 |
| FELYPE EVERTON COSTA MORAIS | ***.010.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.325,84 |
| FELYPE EVERTON COSTA MORAIS | ***.010.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 6.785,47 |
| FELYPE EVERTON COSTA MORAIS | ***.010.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 866,63 |
| FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES60429615272 | **.644.624/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 7.016,59 |
| FERNANDA GROSSI TERRA | ***.311.866-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 714,35 |
| FERNANDA LIMA | ***.714.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 762,70 |
| FERNANDA LOPES FALKENSTENS | ***.092.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 847,09 |
| FERNANDA LOPES FALKENSTENS | ***.092.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.098,63 |
| FERNANDA LOPES FALKENSTENS | ***.092.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.072,34 |
| FERNANDA LOPES FALKENSTENS | ***.092.602-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.752,70 |
| FERNANDA PATRICIA EVARISTO DA COSTA | ***.868.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 194,38 |
| FERNANDA PRATICIA EVARISTO DA COSTA | ***.868.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 298,60 |
| FERNANDO ANDRE SOARES DO NASCIMENTO | ***.791.564-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 466,85 |
| FERNANDO DA SILVA PEREIRA | ***.090.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 42,47 |
| FERNANDO DE LIMA FERREIRA | ***.805.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 541,15 |
| FERNANDO DE LIMA FERREIRA | ***.805.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.183,20 |
| FERNANDO DE LIMA FERREIRA | ***.805.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.466,44 |
| FERNANDO DE LIMA FERREIRA | ***.805.812-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.544,41 |
| FERNANDO FRED TAVARES | ***.154.232-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.225,03 |
| FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | ***.360.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| FERNANDO SANTANA CRUZ 88764303268 | **.349.285/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| FERNANDO SANTANA CRUZ 88764303268 | **.349.285/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| FERNANDO SANTANA CRUZ 88764303268 | **.349.285/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| FERNANDO SANTANA CRUZ 88764303268 | **.349.285/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| FERREIRA & SANTOS TURISMO LTDA - ME | **.509.660/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| FERREIRA & SANTOS TURISMO LTDA - ME | **.509.660/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 287,89 |
| FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 31/12/2019 | R$ 4.536,55 | ||
| FILIBERTO DE JESUS COVA CASTILLO | ***.624.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 215,78 |
|
Total de 11900 registros
Página 72 de 238
|
||||