Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| GINETON DA SILVA COSTA | 31/12/2019 | R$ 1.819,58 | ||
| GINETON DA SILVA COSTA | 31/12/2017 | R$ 2.035,93 | ||
| GINETON DA SILVA COSTA | 31/12/2015 | R$ 1.090,66 | ||
| GIOVAN NASCIMENTO COSTA | ***.798.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 344,85 |
| GIOVANA MINERIOS DA AMAZONIA LTDA - ME. | **.095.033/0003-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 1.509,81 |
| GIOVANA MINERIOS DA AMAZONIA LTDA - ME. | **.095.033/0003-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 3.382,28 |
| GIOVANA MINERIOS DA AMAZONIA LTDA - ME. | **.095.033/0003-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.816,08 |
| GIOVANI TRANSPORTE DE COMERCIO LTDA | **.086.945/0005-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.174,86 |
| GIRLANE DOS SANTOS SILVA | ***.977.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 283,04 |
| GIRLANE DOS SANTOS SILVA | ***.977.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 825,24 |
| GIRLANE DOS SANTOS SILVA | ***.977.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 692,50 |
| GIRLANE DOS SANTOS SILVA | ***.977.362-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 756,56 |
| GIRLENO MAGALHÃES DE MENDONÇA | ***.982.265-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 6.457,85 |
| GIRLENO MAGALHÃES DE MENDONÇA | ***.982.265-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 22.599,10 |
| GIRLENO MAGALHÃES DE MENDONÇA | ***.982.265-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 17.408,47 |
| GIUMAR DOS REIS NETO | ***.568.216-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.398,14 |
| GIVALDO PEREIRA DA SILVA | ***.116.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 145,27 |
| GIVALDO PEREIRA DA SILVA | ***.116.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 388,19 |
| GIVALDO PEREIRA DA SILVA | ***.116.022-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 439,64 |
| GLAUCINEI DAS MERCES DE ALMEIDA | ***.389.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 267,05 |
| GLAUCINEI DAS MERCES DE ALMEIDA | ***.389.662-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 397,01 |
| GLAUCIO DA ENCARNAÇAO MOTA | 31/12/2020 | R$ 287,68 | ||
| GLAUCIO DA ENCARNAÇAO MOTA | 31/12/2019 | R$ 629,02 | ||
| GLAUCIO DA ENCARNAÇAO MOTA | 31/12/2017 | R$ 703,80 | ||
| GLAUCIO DA ENCARNAÇAO MOTA | 31/12/2015 | R$ 564,34 | ||
| GLEICIJANE DE SOUZA PASCOAL | ***.390.672-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 375,62 |
| GLEIVANIR CABRAL DO NASCIMENTO | ***.929.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 330,48 |
| GLEIVANIR CABRAL DO NASCIMENTO | ***.929.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 372,20 |
| GLEIVIA LARANJEIRA RODRIGUES | ***.506.512-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 811,02 |
| GLEIVIA LARANJEIRA RODRIGUES | ***.506.512-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.773,23 |
| GLEIVIA LARANJEIRA RODRIGUES | ***.506.512-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.259,73 |
| GLEIVIA LARANJEIRA RODRIGUES | ***.506.512-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.671,14 |
| GLEIVIA LARANJEIRA RODRIGUES | ***.506.512-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 259,21 |
| GLESSI MARIA LISBOA MORAIS | ***.507.202-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 83,78 |
| GLEYDEMARA OLIVEIRA DE FREITAS | ***.396.492-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 334,11 |
| GLOBAL MIX EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | **.634.366/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 398,68 |
| GODOFREDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | ***.721.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 164,43 |
| GONCALO LOPES DE AZEVEDO | ***.998.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 589,98 |
| GONCALVES CHAVIER DA SILVA | ***.616.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 738,41 |
| GONCALVES CHAVIER DA SILVA | ***.616.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.614,56 |
| GONCALVES CHAVIER DA SILVA | ***.616.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.806,48 |
| GONCALVES CHAVIER DA SILVA | ***.616.552-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 5.063,06 |
| GONCALVES E GONC CONST IND COM LTDA ME | **.806.067/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| GONCALVES E GONC CONST IND COM LTDA ME | **.806.067/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| GONCALVES E GONC CONST IND COM LTDA ME | **.806.067/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| GONCALVES E GONC CONST IND COM LTDA ME | **.806.067/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| GOUVEIA EMPREENDIMENTOS | **.669.039/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| GOUVEIA EMPREENDIMENTOS | **.669.039/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| GOUVEIA EMPREENDIMENTOS | **.669.039/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| GOUVEIA EMPREENDIMENTOS | **.669.039/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
|
Total de 11900 registros
Página 89 de 238
|
||||