Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| GR100 FINANCAS E SERVICOS L | **.668.489/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 117,97 |
| GRAÇA MARIA DE SOUZA OH | ***.730.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 2.265,66 |
| GRAÇA MARIA DE SOUZA OH | ***.730.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 6.139,16 |
| GRAÇA MARIA DE SOUZA OH | ***.730.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 5.542,84 |
| GRAÇA MARIA DE SOUZA OH | ***.730.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 70.725,20 |
| GRAÇA MARIA DE SOUZA OH | ***.730.132-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 5.773,45 |
| GRACIELE PEPENO DE LIMA | ***.011.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 230,09 |
| GRACIELE PEPENO DE LIMA | ***.011.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 670,77 |
| GRACIELE PEPENO DE LIMA | ***.011.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 562,87 |
| GRACIELE PEPENO DE LIMA | ***.011.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 614,95 |
| GRACILEIA SANTANA OLIVIO | 31/12/2020 | R$ 1.659,06 | ||
| GRACILEIA SANTANA OLIVIO | 31/12/2019 | R$ 3.286,15 | ||
| GRACILEIA SANTANA OLIVIO | 31/12/2017 | R$ 1.886,88 | ||
| GRACILEIA SANTANA OLIVIO | 31/12/2015 | R$ 1.856,84 | ||
| GRACILENE GOMES PEREIRA DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 458,87 | ||
| GRACILENE GOMES PEREIRA DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.128,30 | ||
| GRACILENE GOMES PEREIRA DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.122,63 | ||
| GRACILENE GOMES PEREIRA DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 4.008,37 | ||
| GRACILENE GOMES PEREIRA DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 416,92 | ||
| GRACILENE MARIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | ***.929.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 126,73 |
| GRACILENE SOUZA DO NASCIMENTO | ***.929.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 303,88 |
| GRACILENE SOUZA SILVA | 31/12/2020 | R$ 290,00 | ||
| GRACILENE SOUZA SILVA | 31/12/2019 | R$ 634,10 | ||
| GRACILENE SOUZA SILVA | 31/12/2017 | R$ 709,49 | ||
| GRACILENE SOUZA SILVA | 31/12/2015 | R$ 1.648,98 | ||
| GRACILENE SOUZA SILVA | 31/12/2013 | R$ 373,21 | ||
| GRACIREMA DA SILVA MORAES | 31/12/2020 | R$ 377,55 | ||
| GRACIREMA DA SILVA MORAES | 31/12/2019 | R$ 825,52 | ||
| GRACIREMA DA SILVA MORAES | 31/12/2017 | R$ 923,67 | ||
| GRACIREMA DA SILVA MORAES | 31/12/2015 | R$ 4.056,28 | ||
| GRACIREMA DA SILVA MORAES | 31/12/2013 | R$ 482,99 | ||
| GRACIREMA SILVA DE MORAES | 31/12/2020 | R$ 329,60 | ||
| GRACIREMA SILVA DE MORAES | 31/12/2019 | R$ 720,66 | ||
| GRACIREMA SILVA DE MORAES | 31/12/2017 | R$ 806,35 | ||
| GRACIREMA SILVA DE MORAES | 31/12/2015 | R$ 3.220,54 | ||
| GRACIREMA SILVA DE MORAES | 31/12/2013 | R$ 377,90 | ||
| GREGORIO ALVES DA SILVA | ***.998.202-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 447,76 |
| GRUPO FOLCLORICO DE CARACARAI GAVIAO CARACARA | **.446.520/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| GUARACY ANTONIO DOS SANTOS GOMES | 31/12/2020 | R$ 418,69 | ||
| GUARACY ANTONIO DOS SANTOS GOMES | 31/12/2019 | R$ 915,47 | ||
| GUARACY ANTONIO DOS SANTOS GOMES | 31/12/2017 | R$ 1.033,38 | ||
| GUARACY ANTONIO DOS SANTOS GOMES | 31/12/2015 | R$ 3.180,40 | ||
| GUARACY ANTONIO DOS SANTOS GOMES | 31/12/2013 | R$ 333,84 | ||
| GUARACY DA SILVA SOUZA | ***.247.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| GUARACY DA SILVA SOUZA | ***.247.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| GUARACY DA SILVA SOUZA | ***.247.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 710,02 |
| GUARACY DA SILVA SOUZA | ***.247.272-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.083,83 |
| GUIDO ALVAREZ MORATON | ***.200.682-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 503,95 |
| GUILHARDUCCI E GONCALVES LTDA - ME | **.101.398/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 754,89 |
| GUILHARDUCCI E GONCALVES LTDA - ME | **.101.398/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.769,73 |
|
Total de 11900 registros
Página 90 de 238
|
||||