Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JOSEFA DA SILVA PACHECO | ***.682.062-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 507,46 |
| JOSEFA DA SILVA PACHECO | ***.682.062-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.109,57 |
| JOSEFA DA SILVA PACHECO | ***.682.062-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.241,48 |
| JOSEFA DA SILVA PACHECO | ***.682.062-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 947,23 |
| JOSEFA FERREIRA LIMA | 31/12/2020 | R$ 371,86 | ||
| JOSEFA FERREIRA LIMA | 31/12/2019 | R$ 813,08 | ||
| JOSEFA FERREIRA LIMA | 31/12/2017 | R$ 909,77 | ||
| JOSEFA FERREIRA LIMA | 31/12/2015 | R$ 2.393,61 | ||
| JOSEFA FERREIRA LIMA | 31/12/2013 | R$ 291,44 | ||
| JOSEFA LUCIA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 729,11 | ||
| JOSEFA LUCIA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.594,23 | ||
| JOSEFA LUCIA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.783,74 | ||
| JOSEFA LUCIA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 4.047,69 | ||
| JOSEFA LUCIA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 372,54 | ||
| JOSELIA ALVES DE ARAUJO | 31/12/2020 | R$ 389,18 | ||
| JOSELIA ALVES DE ARAUJO | 31/12/2019 | R$ 850,95 | ||
| JOSELIA ALVES DE ARAUJO | 31/12/2017 | R$ 952,12 | ||
| JOSELIA ALVES DE ARAUJO | 31/12/2015 | R$ 835,68 | ||
| JOSELIA ALVES DE ARAUJO | 31/12/2013 | R$ 339,98 | ||
| JOSELIA PIMENTEL VIANA | 31/12/2020 | R$ 799,93 | ||
| JOSELIA PIMENTEL VIANA | 31/12/2019 | R$ 2.332,10 | ||
| JOSELIA PIMENTEL VIANA | 31/12/2017 | R$ 1.957,05 | ||
| JOSELIA PIMENTEL VIANA | 31/12/2015 | R$ 5.473,07 | ||
| JOSELIA PIMENTEL VIANA | 31/12/2013 | R$ 493,52 | ||
| JOSELMA DE CARVALHO LIMA WAGNER | ***.173.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 521,92 |
| JOSELMA DE CARVALHO LIMA WAGNER | ***.173.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.782,15 |
| JOSELMA DE CARVALHO LIMA WAGNER | ***.173.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.276,84 |
| JOSELMA DE CARVALHO LIMA WAGNER | ***.173.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.225,04 |
| JOSELMA DE CARVALHO LIMA WAGNER | ***.173.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 449,41 |
| JOSELMA RIBEIRO BARROS | 31/12/2020 | R$ 202,86 | ||
| JOSELMA RIBEIRO BARROS | 31/12/2019 | R$ 443,55 | ||
| JOSELMA RIBEIRO BARROS | 31/12/2017 | R$ 496,28 | ||
| JOSELMA RIBEIRO BARROS | 31/12/2015 | R$ 265,85 | ||
| JOSEMAR VICENTE DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.068,14 | ||
| JOSEMAR VICENTE DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.195,10 | ||
| JOSEMAR VICENTE DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 53.215,46 | ||
| JOSEMAR VICENTE DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 10.081,67 | ||
| JOSENILDO NOGUEIRA MORAIS | ***.594.863-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.447,65 |
| JOSENILDO NOGUEIRA MORAIS | ***.594.863-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.201,20 |
| JOSENILDO NOGUEIRA MORAIS | ***.594.863-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 3.174,29 |
| JOSENILDO NOGUEIRA MORAIS | ***.594.863-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.854,25 |
| JOSETE FRAGA LIMA | ***.180.247-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 633,12 |
| JOSETE FRAGA LIMA | ***.180.247-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.384,32 |
| JOSETE FRAGA LIMA | ***.180.247-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.548,86 |
| JOSETE FRAGA LIMA | ***.180.247-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.487,65 |
| JOSIAS OLIVEIRA DE SOUZA 00018758258 | **.618.674/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JOSIAS OLIVEIRA DE SOUZA 00018758258 | **.618.674/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JOSIAS OLIVEIRA DE SOUZA 00018758258 | **.618.674/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JOSIAS OLIVEIRA DE SOUZA 00018758258 | **.618.674/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| JOSIEL DE OLIVEIRA LEITE | ***.475.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.070,57 |
|
Total de 11900 registros
Página 125 de 238
|
||||