Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JOSUE PEREIRA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 7.188,65 | ||
| JOSUE PEREIRA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 886,49 | ||
| JOSUE PEREIRA DE ARAUJO 56828810287 | **.360.940/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JOSUE PEREIRA DE ARAUJO 56828810287 | **.360.940/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JOSUE PEREIRA DE ARAUJO 56828810287 | **.360.940/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JOSUE PEREIRA DE ARAUJO 56828810287 | **.360.940/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| JOSUE RODRIGUES ROCHA | ***.801.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 398,13 |
| JOSUE RODRIGUES ROCHA | ***.801.032-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 640,71 |
| JOSUE SALES TEIXEIRA | ***.869.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.395,46 |
| JOSUE SALES TEIXEIRA | 31/12/2019 | R$ 64,30 | ||
| JOSUE SALES TEIXEIRA | ***.869.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 10.823,31 |
| JOSUE SALES TEIXEIRA | ***.869.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 5.001,03 |
| JOSUE SALES TEIXEIRA | ***.869.382-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.837,62 |
| JOSUE SERRAO DOS SANTOS | ***.693.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 226,20 |
| JOVANA SANTOS DE LIMA | ***.336.512-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| JOVANE VIEIRA DE ALMEIDA | ***.600.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 993,71 |
| JOVANE VIEIRA DE ALMEIDA | ***.600.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 881,10 |
| JOVERSINO MARTINS | 31/12/2015 | R$ 944,15 | ||
| JOZECI SAMPAIO DOS SANTOS | ***.928.672-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 135,63 |
| JOZIANNI VIEIRA DA SILVA | ***.291.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 259,88 |
| JS TURISMO LDTA | **.675.696/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 247,59 |
| JUARES PINTO CASTELO BRANCO | 31/12/2017 | R$ 811,04 | ||
| JUARES PINTO CASTELO BRANCO | 31/12/2015 | R$ 10.447,09 | ||
| JUARES PINTO CASTELO BRANCO | 31/12/2013 | R$ 1.326,44 | ||
| JUCELINA LOURENÇO DA SILVA | ***.544.262-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 86,68 |
| JUCELINA LOURENÇO DA SILVA | ***.544.262-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 194,23 |
| JUCELINA LOURENÇO DA SILVA | ***.544.262-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 503,51 |
| JUCELINA LOURENÇO DA SILVA | ***.544.262-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 635,57 |
| JUCELINO NERIS | 31/12/2020 | R$ 340,18 | ||
| JUCELINO NERIS | 31/12/2019 | R$ 743,84 | ||
| JUCELINO NERIS | 31/12/2017 | R$ 832,24 | ||
| JUCELINO NERIS | 31/12/2015 | R$ 704,71 | ||
| JUCENI SENA FERREIRA | 31/12/2020 | R$ 374,69 | ||
| JUCENI SENA FERREIRA | 31/12/2019 | R$ 819,27 | ||
| JUCENI SENA FERREIRA | 31/12/2017 | R$ 916,67 | ||
| JUCENI SENA FERREIRA | 31/12/2015 | R$ 1.530,13 | ||
| JUCENI SENA FERREIRA | 31/12/2013 | R$ 303,59 | ||
| JUCI LENE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 31/12/2020 | R$ 453,86 | ||
| JUCI LENE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 31/12/2019 | R$ 1.323,18 | ||
| JUCI LENE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 31/12/2017 | R$ 1.110,33 | ||
| JUCI LENE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 31/12/2015 | R$ 2.974,94 | ||
| JUCI LENE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 31/12/2013 | R$ 405,09 | ||
| JUCILENE PERREIRA MENDONCA | 31/12/2020 | R$ 357,02 | ||
| JUCILENE PERREIRA MENDONCA | 31/12/2019 | R$ 780,58 | ||
| JUCILENE PERREIRA MENDONCA | 31/12/2017 | R$ 873,40 | ||
| JUCILENE PERREIRA MENDONCA | 31/12/2015 | R$ 749,66 | ||
| JUCILENE PERREIRA MENDONCA | 31/12/2013 | R$ 452,30 | ||
| JUCIMAR MAIA DA SILVA JUNIOR | ***.530.622-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 350,82 |
| JUCINEIDE ESTEVÃO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 436,03 | ||
| JUCINEIDE ESTEVÃO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 953,35 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 127 de 238
|
||||