Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| JOSIEL DE OLIVEIRA LEITE | ***.475.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.324,02 |
| JOSIEL DE OLIVEIRA LEITE | ***.475.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.738,32 |
| JOSIEL DE OLIVEIRA LEITE | ***.475.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 5.138,32 |
| JOSIEL DE OLIVEIRA LEITE | ***.475.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 950,60 |
| JOSIEL SAMENTO BARROS | 31/12/2020 | R$ 285,40 | ||
| JOSIEL SAMENTO BARROS | 31/12/2019 | R$ 624,05 | ||
| JOSIEL SAMENTO BARROS | 31/12/2017 | R$ 698,19 | ||
| JOSIEL SAMENTO BARROS | 31/12/2015 | R$ 2.233,61 | ||
| JOSIEL SAMENTO BARROS | 31/12/2013 | R$ 248,85 | ||
| JOSIELE BARROS CAVALCANTE | ***.796.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 287,68 |
| JOSIELE BARROS CAVALCANTE | ***.796.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 629,00 |
| JOSIELE BARROS CAVALCANTE | ***.796.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 703,80 |
| JOSIELE BARROS CAVALCANTE | ***.796.822-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 564,31 |
| JOSILDA GOES CORDEIRO | 31/12/2020 | R$ 434,82 | ||
| JOSILDA GOES CORDEIRO | 31/12/2019 | R$ 950,77 | ||
| JOSILDA GOES CORDEIRO | 31/12/2017 | R$ 1.063,78 | ||
| JOSILDA GOES CORDEIRO | 31/12/2015 | R$ 957,66 | ||
| JOSILDA GOES CORDEIRO | 31/12/2013 | R$ 446,02 | ||
| JOSIMAR RODRIGUES LOPES | ***.797.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 523,58 |
| JOSIMAR RODRIGUES LOPES | ***.797.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 555,09 |
| JOSIMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | ***.378.692-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 9.202,24 |
| JOSIMO RIBEIRO DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 369,55 | ||
| JOSIMO RIBEIRO DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 808,01 | ||
| JOSIMO RIBEIRO DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 904,08 | ||
| JOSIMO RIBEIRO DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 3.132,11 | ||
| JOSIMO RIBEIRO DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 348,89 | ||
| JOSINEI LIMA DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 376,81 | ||
| JOSINEI LIMA DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 823,93 | ||
| JOSINEI LIMA DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 921,91 | ||
| JOSINEI LIMA DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 493,87 | ||
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | 31/12/2020 | R$ 489,64 | ||
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | **.990.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | 31/12/2019 | R$ 1.211,62 | ||
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | **.990.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | **.990.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | 31/12/2017 | R$ 1.827,46 | ||
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | **.990.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| JOSINEIDE RODRIGUES LOPES | 31/12/2015 | R$ 710,70 | ||
| JOSIVAN FONTELES PEREIRA | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| JOSIVAN FONTELES PEREIRA | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| JOSIVAN FONTELES PEREIRA | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| JOSIVAN FONTELES PEREIRA | 31/12/2015 | R$ 519,25 | ||
| JOSIVANI FERREIRA SANTOS | 31/12/2020 | R$ 216,34 | ||
| JOSIVANI FERREIRA SANTOS | 31/12/2019 | R$ 630,72 | ||
| JOSIVANI FERREIRA SANTOS | 31/12/2017 | R$ 529,30 | ||
| JOSIVANI FERREIRA SANTOS | 31/12/2015 | R$ 283,53 | ||
| JOSIVANI FERREIRA SANTOS | 31/12/2013 | R$ 129,76 | ||
| JOSUE PEREIRA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 533,17 | ||
| JOSUE PEREIRA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.165,79 | ||
| JOSUE PEREIRA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.304,39 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 126 de 238
|
||||