Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ALOIZIO BASTOS DE LIMA FILHO | 31/12/2013 | R$ 232,06 | ||
| ALSINETE DOS SANTOS PEREIRA | 31/12/2020 | R$ 497,03 | ||
| ALSINETE DOS SANTOS PEREIRA | 31/12/2019 | R$ 1.086,74 | ||
| ALSINETE DOS SANTOS PEREIRA | 31/12/2017 | R$ 1.215,95 | ||
| ALSINETE DOS SANTOS PEREIRA | 31/12/2015 | R$ 1.123,88 | ||
| ALTAIR BASTOS DA COSTA | 31/12/2020 | R$ 470,95 | ||
| ALTAIR BASTOS DA COSTA | 31/12/2019 | R$ 1.029,69 | ||
| ALTAIR BASTOS DA COSTA | 31/12/2017 | R$ 1.152,13 | ||
| ALTAIR BASTOS DA COSTA | 31/12/2015 | R$ 617,21 | ||
| ALTAIR DE SOUZA MORAES 38272008220 | **.605.623/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ALTAIR DE SOUZA MORAES 38272008220 | **.605.623/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ALTAIR DE SOUZA MORAES 38272008220 | **.605.623/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| ALTAIR DE SOUZA MORAES 38272008220 | **.605.623/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| ALTAMIRO ALVES DE CARVALHO | 31/12/2020 | R$ 286,27 | ||
| ALTAMIRO ALVES DE CARVALHO | 31/12/2019 | R$ 625,88 | ||
| ALTAMIRO ALVES DE CARVALHO | 31/12/2017 | R$ 700,30 | ||
| ALTAMIRO ALVES DE CARVALHO | 31/12/2015 | R$ 2.841,92 | ||
| ALTAMIRO ALVES DE CARVALHO | 31/12/2013 | R$ 338,86 | ||
| ALTEMAR FERREIRA 38210282204 | **.320.751/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ALTEMAR FERREIRA 38210282204 | **.320.751/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ALTEMAR FERREIRA 38210282204 | **.320.751/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| ALTEMAR NASCIMENTO PIRES | ***.669.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 754,89 |
| ALTEMAR NASCIMENTO PIRES | ***.669.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.670,51 |
| ALTEMAR NASCIMENTO PIRES | ***.669.222-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 966,00 |
| ALTICIMARA MAÇAL DE JESUS | ***.863.532-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 273,48 |
| ALTINA BESSA DA PENHA | 31/12/2020 | R$ 465,63 | ||
| ALTINA BESSA DA PENHA | 31/12/2019 | R$ 1.018,04 | ||
| ALTINA BESSA DA PENHA | 31/12/2017 | R$ 1.139,08 | ||
| ALTINA BESSA DA PENHA | 31/12/2015 | R$ 3.956,59 | ||
| ALTINA BESSA DA PENHA | 31/12/2013 | R$ 433,25 | ||
| ALTINA DE SOUZA BRAZAO | ***.365.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 559,90 |
| ALTINA DE SOUZA BRAZAO | ***.365.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 593,61 |
| ALTINA DE SOUZA BRAZAO | ***.365.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 487,33 |
| ALUIZIO INACIO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 383,19 | ||
| ALUIZIO INACIO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 837,81 | ||
| ALUIZIO INACIO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 937,41 | ||
| ALUIZIO INACIO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.361,95 | ||
| ALUIZIO MONTEIRO DA SILVA | ***.315.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 325,56 |
| ALUIZIO MONTEIRO DA SILVA | ***.315.732-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 355,69 |
| ALUIZIO ROGERIO PIZZOL | 31/12/2020 | R$ 6.357,57 | ||
| ALUIZIO ROGERIO PIZZOL | 31/12/2019 | R$ 12.886,17 | ||
| ALUIZIO ROGERIO PIZZOL | 31/12/2017 | R$ 13.349,28 | ||
| ALUIZIO ROGERIO PIZZOL | 31/12/2015 | R$ 2.666,95 | ||
| ALUIZIO ROGERIO PIZZOL | 31/12/2013 | R$ 759,03 | ||
| ALVACIR DE PAULA E SOUZA MATOS | 31/12/2020 | R$ 623,28 | ||
| ALVACIR DE PAULA E SOUZA MATOS | 31/12/2019 | R$ 1.362,79 | ||
| ALVACIR DE PAULA E SOUZA MATOS | 31/12/2017 | R$ 1.524,80 | ||
| ALVACIR DE PAULA E SOUZA MATOS | 31/12/2015 | R$ 10.780,57 | ||
| ALVACIR DE PAULA E SOUZA MATOS | 31/12/2013 | R$ 1.379,10 | ||
| ALYNE KARLA MORAES DE OLIVEIRA | ***.376.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 194,38 |
|
Total de 11900 registros
Página 13 de 238
|
||||