Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ALZALMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 466,13 |
| ALZALMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.358,95 |
| ALZALMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.520,48 |
| ALZALMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.661,15 |
| ALZAMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 420,37 |
| ALZAMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 919,20 |
| ALZAMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.028,48 |
| ALZAMOR VINHORT GOMES | ***.475.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 919,05 |
| ALZELI SILVA RODRIGUES | ***.979.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 478,45 |
| ALZELI SILVA RODRIGUES | ***.979.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.046,16 |
| ALZELI SILVA RODRIGUES | ***.979.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.170,55 |
| ALZELI SILVA RODRIGUES | ***.979.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.276,40 |
| ALZENIRA FERREIRA DA SILVA | ***.525.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 120,26 |
| ALZENIRA FERREIRA DA SILVA | ***.525.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 350,65 |
| ALZENIRA FERREIRA DA SILVA | ***.525.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 294,25 |
| ALZENIRA FERREIRA DA SILVA | ***.525.772-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 428,63 |
| ALZILEITE PAXIA NEGREIROS | 31/12/2020 | R$ 473,33 | ||
| ALZILEITE PAXIA NEGREIROS | 31/12/2019 | R$ 1.034,92 | ||
| ALZILEITE PAXIA NEGREIROS | 31/12/2017 | R$ 1.157,93 | ||
| ALZILEITE PAXIA NEGREIROS | 31/12/2015 | R$ 5.654,38 | ||
| ALZILEITE PAXIA NEGREIROS | 31/12/2013 | R$ 679,81 | ||
| ALZIRA GOMES DOS SANTOS | 31/12/2020 | R$ 494,07 | ||
| ALZIRA GOMES DOS SANTOS | 31/12/2019 | R$ 1.080,27 | ||
| ALZIRA GOMES DOS SANTOS | 31/12/2017 | R$ 1.208,71 | ||
| ALZIRA GOMES DOS SANTOS | 31/12/2015 | R$ 3.861,53 | ||
| ALZIRA GOMES DOS SANTOS | 31/12/2013 | R$ 408,12 | ||
| ALZIRA MEDES DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 495,87 | ||
| ALZIRA MEDES DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.445,62 | ||
| ALZIRA MEDES DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.213,15 | ||
| ALZIRA MEDES DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 8.555,42 | ||
| ALZIRA MEDES DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 450,28 | ||
| ALZIRA RIBEIRO REIS | 31/12/2020 | R$ 658,27 | ||
| ALZIRA RIBEIRO REIS | 31/12/2019 | R$ 1.919,04 | ||
| ALZIRA RIBEIRO REIS | 31/12/2017 | R$ 1.610,42 | ||
| ALZIRA RIBEIRO REIS | 31/12/2015 | R$ 1.759,39 | ||
| AMADEU CLAUDIO BEZERRA | 31/12/2017 | R$ 1.744,73 | ||
| AMADEU CLAUDIO BEZERRA | 31/12/2015 | R$ 3.698,92 | ||
| AMADEU CLAUDIO BEZERRA | 31/12/2013 | R$ 1.800,80 | ||
| AMADEU ESTEVAO RODRIGUES | 31/12/2020 | R$ 328,96 | ||
| AMADEU ESTEVAO RODRIGUES | 31/12/2019 | R$ 719,27 | ||
| AMADEU ESTEVAO RODRIGUES | 31/12/2017 | R$ 804,82 | ||
| AMADEU ESTEVAO RODRIGUES | 31/12/2015 | R$ 3.819,50 | ||
| AMADEU ESTEVAO RODRIGUES | 31/12/2013 | R$ 467,12 | ||
| AMADEU F. DE SOUZA | **.246.404/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| AMADEU F. DE SOUZA | **.246.404/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| AMADEU F. DE SOUZA | **.246.404/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| AMADEU F. DE SOUZA | **.246.404/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.793,43 |
| AMANDA AIRES DE SOUZA | ***.262.892-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 419,89 |
| AMANDA AIRES DE SOUZA | ***.262.892-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 445,17 |
| AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP | **.654.086/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
|
Total de 11900 registros
Página 14 de 238
|
||||