Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA | **.108.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA | **.108.217/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| MIX REGIANE ARAUJO RIBEIRO | ***.783.842-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 482,64 |
| MIZAEL C. NUNES - ME | **.815.805/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| MOISEIS DA SILVA SANTOS | ***.193.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| MOISEIS GOMES PINHEIRO | 31/12/2013 | R$ 828,66 | ||
| MOISEIS GOMES PINHEIRO | 31/12/2020 | R$ 1.035,14 | ||
| MOISEIS GOMES PINHEIRO | 31/12/2019 | R$ 2.263,29 | ||
| MOISEIS GOMES PINHEIRO | 31/12/2017 | R$ 2.532,34 | ||
| MOISEIS GOMES PINHEIRO | 31/12/2015 | R$ 7.957,03 | ||
| MOISES LIMA TRINDADE | 31/12/2020 | R$ 633,73 | ||
| MOISES LIMA TRINDADE | 31/12/2019 | R$ 1.385,63 | ||
| MOISES LIMA TRINDADE | 31/12/2017 | R$ 1.550,34 | ||
| MOISES LIMA TRINDADE | 31/12/2015 | R$ 1.489,25 | ||
| MOISES DA SILVA SANTOS | ***.193.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,96 |
| MOISES DA SILVA SANTOS | ***.193.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 668,21 |
| MOISES DA SILVA SANTOS | ***.193.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 386,41 |
| MOISES DA SILVA SANTOS | ***.193.612-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 830,83 |
| MOISES PEREIRA SAMPAIO JUNIOR | ***.639.112-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 328,30 |
| MOISES RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.058.952-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 130,63 |
| MONSUETE A. RESENDE - ME | **.103.956/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 600,52 |
| MONSUETE A. RESENDE - ME | **.103.956/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 4.298,39 |
| MOTOPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 31/12/2020 | R$ 188,72 | ||
| MOTOPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 31/12/2019 | R$ 417,61 | ||
| MOTOPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 31/12/2017 | R$ 468,52 | ||
| MOTOPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 31/12/2015 | R$ 855,48 | ||
| MOURISVALDO LOPES DA SILVA | ***.239.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 2.356,71 |
| MOURISVALDO LOPES DA SILVA | ***.239.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 6.272,28 |
| MOURISVALDO LOPES DA SILVA | ***.239.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 5.765,67 |
| MOURISVALDO LOPES DA SILVA | ***.239.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 14.623,43 |
| MOURISVALDO LOPES DA SILVA | ***.239.992-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 4.095,65 |
| MT COMERCIO E SERVICO LTDA-ME | **.899.470/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.300,75 |
| MULTI- FRIOS | **.789.681/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| MULTI- FRIOS | **.789.681/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| MULTI- FRIOS | **.789.681/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| MULTI- FRIOS | **.789.681/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| MUNICIPIO DE CARACARAÍ | **.653.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 33.574,16 |
| MUNICIPIO DE CARACARAÍ | **.653.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 78.796,73 |
| MUNICIPIO DE CARACARAÍ | **.653.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 78.344,28 |
| MUNICIPIO DE CARACARAÍ | **.653.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 150.819,90 |
| MUNICIPIO DE CARACARAÍ | **.653.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 1.157,11 |
| MURILO BEZERRA DE MENEZES | 31/12/2020 | R$ 512,82 | ||
| MURILO BEZERRA DE MENEZES | 31/12/2019 | R$ 1.121,29 | ||
| MURILO BEZERRA DE MENEZES | 31/12/2017 | R$ 1.254,54 | ||
| MURILO BEZERRA DE MENEZES | 31/12/2015 | R$ 2.618,53 | ||
| MURILO BEZERRA DE MENEZES | 31/12/2013 | R$ 831,31 | ||
| MURILO JORGE DA SILVA | ***.590.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 424,76 |
| N G DA SILVA E CIA LTDA | **.799.601/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.488,92 |
| N P DA SILVA MACEDO - ME | **.488.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| N P DA SILVA MACEDO - ME | **.488.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 468,25 |
|
Total de 11900 registros
Página 180 de 238
|
||||